-
希望にマッチした物件を選択中の条件指定なし条件クリア
メールでお知らせします -
希望にマッチした物件を選択中の条件指定なし条件クリア
メールでお知らせします -
過去物件を見る
過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう!
-
-
該当物件数2069件中、1161件〜1180件を表示しています
神戸市灘区水道筋3(王子公園駅 徒歩8分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | 阪急神戸本線 王子公園 徒歩 8分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 20万円/15,662円 | 階数/面積 | 地上1階/12.77坪(42.23m2) |
| 所在地 | 神戸市灘区水道筋3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
王⼦公園駅徒歩8分 1階
神戸市兵庫区羽坂通3(兵庫駅 徒歩6分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | JR山陽本線 兵庫 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 11万円/4,991円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/22.04坪(72.86m2) |
| 所在地 | 神戸市兵庫区羽坂通3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
兵庫駅徒歩6分
神戸市灘区桜口町2(六甲道駅 徒歩6分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | JR東海道本線 六甲道 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 11万円/4,400円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/25坪(82.65m2) |
| 所在地 | 神戸市灘区桜口町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
六甲道駅徒歩6分
神戸市北区谷上東町(谷上駅 徒歩1分)の居抜き貸店舗
居抜き
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | 神戸市営地下鉄北神線 谷上 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 25.3万円/13,939円 | 階数/面積 | 地上1階/18.15坪(60.0m2) |
| 所在地 | 神戸市北区谷上東町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
バー/250万円 |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
谷上駅徒歩1分!地元に愛されるバー居抜き物件!
神戸市兵庫区荒田町2(湊川公園駅 徒歩3分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | 地下鉄西神・山手線 湊川公園 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 10.89万円/10,729円 | 階数/面積 | 地上1階/10.15坪(33.55m2) |
| 所在地 | 神戸市兵庫区荒田町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
湊川公園駅徒歩3分 1階
神戸市長田区長田町5(長田駅 徒歩10分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | 地下鉄西神・山手線 長田 徒歩 10分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 10.8万円/5,452円 | 階数/面積 | 地上4階/19.81坪(65.5m2) |
| 所在地 | 神戸市長田区長田町5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
⻑⽥駅徒歩10分
神戸市兵庫区中道通8(大開駅 徒歩2分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | 神戸高速東西線 大開 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 10万円/6,477円 | 階数/面積 | 地上4階/15.44坪(50.95m2) |
| 所在地 | 神戸市兵庫区中道通8 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
大開駅徒歩2分
神戸市兵庫区水木通8(大開駅 徒歩3分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | 神戸高速東西線 大開 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 9万円/10,181円 | 階数/面積 | 地上1階/8.84坪(29.23m2) |
| 所在地 | 神戸市兵庫区水木通8 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
大開駅徒歩3分 1階
神戸市中央区中山手通1(神戸三宮駅 徒歩7分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | 阪急神戸本線 神戸三宮 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 34.122万円/16,500円 | 階数/面積 | 地上4階/20.68坪(68.36m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区中山手通1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
神⼾三宮駅徒歩7分
神戸市長田区浜添通6(苅藻駅 徒歩1分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | 地下鉄海岸線(夢かもめ) 苅藻 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 34万円/6,939円 | 階数/面積 | 地上1階/49坪(162.0m2) |
| 所在地 | 神戸市長田区浜添通6 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
苅藻駅徒歩1分 1階
神戸市中央区生田町1(新神戸駅 徒歩3分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | 地下鉄西神・山手線 新神戸 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 33万円/11,628円 | 階数/面積 | 地上9階/28.38坪(93.82m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区生田町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
新神戸駅徒歩3分
神戸市長田区明泉寺町3(長田駅 徒歩10分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | 神鉄有馬線 長田 徒歩 10分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 27.5万円/4,030円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/68.24坪(225.6m2) |
| 所在地 | 神戸市長田区明泉寺町3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
駐車場有
神戸市兵庫区水木通10(兵庫駅 徒歩11分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | JR東海道本線 兵庫 徒歩 11分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 27.5万円/7,868円 | 階数/面積 | 地上1階/34.95坪(115.54m2) |
| 所在地 | 神戸市兵庫区水木通10 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
兵庫駅徒歩11分 1階
神戸市兵庫区東柳原町(兵庫駅 徒歩8分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | JR東海道本線 兵庫 徒歩 8分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 27.5万円/6,130円 | 階数/面積 | 地上2階/44.86坪(148.3m2) |
| 所在地 | 神戸市兵庫区東柳原町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
兵庫駅徒歩8分
神戸市兵庫区下沢通4(上沢駅 徒歩6分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | 地下鉄西神・山手線 上沢 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 27.5万円/10,254円 | 階数/面積 | 地上1階/26.82坪(88.65m2) |
| 所在地 | 神戸市兵庫区下沢通4 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
上沢駅徒歩6分 1階
神戸市長田区松野通1(新長田駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | JR東海道本線 新長田 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 14.45万円/16,495円 | 階数/面積 | 地上4階/8.76坪(28.95m2) |
| 所在地 | 神戸市長田区松野通1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
新長田駅徒歩1分
大阪市北区西天満5(南森町駅 徒歩5分)の居抜き貸店舗
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | 地下鉄谷町線 南森町 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 36.3万円/16,845円 | 階数/面積 | 地上1階-地上3階/21.55坪(71.25m2) |
| 所在地 | 大阪市北区西天満5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
焼き鳥店/0万円 |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
【南森町エリア】焼き鳥居抜き物件!
神戸市東灘区本山北町3(摂津本山駅 徒歩1分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | JR東海道本線 摂津本山 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 12.98万円/8,062円 | 階数/面積 | 地上4階/16.1坪(53.23m2) |
| 所在地 | 神戸市東灘区本山北町3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
摂津本山駅徒歩1分
神戸市東灘区御影中町6(御影駅 徒歩6分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | 阪急神戸本線 御影 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 12.87万円/11,104円 | 階数/面積 | 地上2階/11.59坪(38.3m2) |
| 所在地 | 神戸市東灘区御影中町6 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
御影駅徒歩6分
神戸市長田区神楽町5(新長田駅 徒歩3分)の居抜き貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-12-22
| 最寄り駅 | JR東海道本線 新長田 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 12.1万円/8,800円 | 階数/面積 | 地上2階/13.75坪(45.45m2) |
| 所在地 | 神戸市長田区神楽町5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
新長田駅徒歩3分
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
お気に入り物件について
あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。