-
希望にマッチした物件を選択中の条件元町条件クリア
メールでお知らせします -
希望にマッチした物件を選択中の条件元町条件クリア
メールでお知らせします -
過去物件を見る
過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう!
-
-
該当物件数118件中、1件〜20件を表示しています
New
神戸市中央区北長狭通2(三ノ宮駅 徒歩4分)の貸店舗
登録日:2025-10-24
| 最寄り駅 | JR東海道本線 三ノ宮 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地上2階/16.99坪(56.17m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区北長狭通2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
トアロード沿い2F
New
神戸市中央区下山手通4(元町駅 徒歩4分)の貸店舗
登録日:2025-10-24
| 最寄り駅 | JR東海道本線 元町 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地上1階/17.46坪(57.72m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区下山手通4 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
鯉川筋1F路面店舗
New
神戸市中央区元町通5(元町駅 徒歩7分)の貸店舗
登録日:2025-10-24
| 最寄り駅 | JR東海道本線 元町 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地上1階/28.43坪(93.98m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区元町通5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
元町商店街5番街に位置する1階路面店舗
New
神戸市中央区元町通2(元町駅 徒歩1分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-10-23
| 最寄り駅 | JR東海道本線 元町 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地上7階/49.92坪(165.02m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区元町通2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
エレベーターで上階 モトマチ駅前
New
神戸市中央区北長狭通1(三ノ宮駅 徒歩5分)の貸店舗
登録日:2025-10-23
| 最寄り駅 | JR東海道本線 三ノ宮 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 33万円/20,159円 | 階数/面積 | 地上6階/16.37坪(54.13m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区北長狭通1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
☆1フロア1店舗 (3・4・7階空き)
New
神戸市中央区元町通1(元町駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2025-10-21
| 最寄り駅 | JR東海道本線 元町 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地上2階/19.03坪(62.91m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区元町通1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
元町2F ウラロジ
New
神戸市中央区元町通1(元町駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2025-10-21
| 最寄り駅 | JR東海道本線 元町 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地上3階/19.88坪(65.72m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区元町通1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
元町スケルトン 3F
New
神戸市中央区元町通4(元町駅 徒歩5分)の居抜き貸店舗
登録日:2025-10-21
| 最寄り駅 | JR東海道本線 元町 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地上2階-地上3階/37.69坪(124.6m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区元町通4 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
モトマチ角地 2-3F一括
New
神戸市中央区元町通1(元町駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2025-10-21
| 最寄り駅 | JR東海道本線 元町 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地上1階-地上3階/58.63坪(193.82m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区元町通1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
モトマチ好立地 1F-3F一括
New
神戸市中央区元町通3(元町駅 徒歩3分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-10-21
| 最寄り駅 | JR東海道本線 元町 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地上1階/12.36坪(40.86m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区元町通3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
走水通り1F
New
神戸市中央区下山手通2(神戸三宮駅 徒歩7分)の居抜き貸店舗
登録日:2025-10-20
| 最寄り駅 | 阪急神戸本線 神戸三宮 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 9.9万円/14,306円 | 階数/面積 | 地上2階/6.92坪(22.89m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区下山手通2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
Bar/ |
| 出店可能業態 | 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) | ||
三宮駅徒歩5分 Barの居抜き物件
New
神戸市中央区中山手通3(三宮駅 徒歩6分)の居抜き貸店舗
登録日:2025-10-20
| 最寄り駅 | 地下鉄西神・山手線 三宮 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 7.15万円/21,407円 | 階数/面積 | 地上1階/3.34坪(11.05m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区中山手通3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
パン販売/ |
| 出店可能業態 | 軽飲食 物販・小売 | ||
諸条件はご相談ください
New
神戸市中央区北長狭通4(元町駅 徒歩1分)の居抜き貸店舗
登録日:2025-10-19
| 最寄り駅 | JR東海道本線 元町 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 19.8万円/15,878円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/12.47坪(41.22m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区北長狭通4 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
飲食店/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
New
神戸市中央区下山手通2(三宮駅)の居抜き貸店舗
登録日:2025-10-19
| 最寄り駅 | 地下鉄西神・山手線 三宮 徒歩 - | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 24.2万円/18,702円 | 階数/面積 | 地上5階/12.94坪(42.78m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区下山手通2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
神戸市中央区元町通2(元町駅 徒歩2分)の貸店舗
登録日:2025-10-17
| 最寄り駅 | JR東海道本線 元町 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 27.5万円/23,997円 | 階数/面積 | 地上1階/11.46坪(37.89m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区元町通2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
神戸市中央区北長狭通2(元町駅 徒歩5分)の貸店舗
登録日:2025-10-14
| 最寄り駅 | JR東海道本線 元町 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 19.8万円/11,654円 | 階数/面積 | 地上2階/16.99坪(56.18m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区北長狭通2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 物販・小売 その他サービス・その他 | ||
元町駅徒歩5分 スケルトン物件
神戸市中央区北長狭通3(三ノ宮駅 徒歩10分)の居抜き貸店舗
登録日:2025-10-14
| 最寄り駅 | JR東海道本線 三ノ宮 徒歩 10分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 132万円/22,653円 | 階数/面積 | 地下1階-地上1階/58.27坪(192.63m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区北長狭通3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
コンビニ/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
神戸市中央区元町通2(元町駅 徒歩2分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-10-14
| 最寄り駅 | JR東海道本線 元町 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 5.5万円/4,189円 | 階数/面積 | 地上5階/13.13坪(43.42m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区元町通2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
神戸市中央区海岸通(元町駅 徒歩8分)の居抜き貸店舗
登録日:2025-10-14
| 最寄り駅 | JR東海道本線 元町 徒歩 8分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 39.82万円/14,853円 | 階数/面積 | 地下1階/26.81坪(88.65m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区海岸通 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
飲食店/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
旧居留地で飲食店!内装・厨房設備あり
神戸市中央区下山手通2(三ノ宮駅 徒歩5分)の居抜き貸店舗
登録日:2025-10-13
| 最寄り駅 | JR東海道本線 三ノ宮 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/26.6坪(87.93m2) |
| 所在地 | 神戸市中央区下山手通2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
/300万円 |
| 出店可能業態 | 軽飲食 | ||
諸条件はご相談ください
譲渡情報一覧はこちら 一覧には97件の情報を表示しています
譲渡情報とは、現在営業中の飲食店オーナーより、出店・開業希望者にお店を譲渡したいという依頼があった店舗です。 譲渡情報とは?
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
元町の近隣駅から探す
元町の近隣駅から居抜き物件を探す
人気の条件から元町駅の物件を探す
階数から元町駅の物件を探す
出店可能業態から元町駅の物件を探す
エリアから探す
お気に入り物件について
あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。