-
希望にマッチした物件を選択中の条件八尾/スケルトン物件条件クリア
メールでお知らせします -
希望にマッチした物件を選択中の条件八尾/スケルトン物件条件クリア
メールでお知らせします -
過去物件を見る
過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう!
-
-
該当物件数25件中、1件〜20件を表示しています
New
八尾市東本町4(八尾駅 徒歩16分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-04-30
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 16分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 56.32万円/11,043円 | 階数/面積 | 地上1階/51坪(169.69m2) |
| 所在地 | 八尾市東本町4 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
New
八尾市本町1(八尾駅 徒歩15分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-04-30
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 15分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 12.903万円/5,610円 | 階数/面積 | 地上4階/23坪(76.3m2) |
| 所在地 | 八尾市本町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
セレクトショップ/ |
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
駐車場有
New
八尾市東本町3(八尾駅 徒歩24分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-04-30
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 24分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 13.2万円/13,200円 | 階数/面積 | 地上2階/10坪(33.0m2) |
| 所在地 | 八尾市東本町3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
近鉄八尾駅徒歩1分
New
八尾市本町7(八尾駅 徒歩19分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-04-30
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 19分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 7.8万円/13,000円 | 階数/面積 | 地上5階/6坪(20.72m2) |
| 所在地 | 八尾市本町7 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
近鉄八尾駅徒歩4分
New
八尾市桜ヶ丘3(八尾駅 徒歩25分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-04-30
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 25分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 38.5万円/7,852円 | 階数/面積 | 地上2階/49.03坪(162.09m2) |
| 所在地 | 八尾市桜ヶ丘3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
セレクトショップ/ |
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
New
八尾市北本町2(八尾駅 徒歩19分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-04-30
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 19分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 160.028万円/20,004円 | 階数/面積 | 地上2階/80坪(267.18m2) |
| 所在地 | 八尾市北本町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
近鉄八尾駅徒歩2分
New
八尾市八尾木北1(八尾駅 徒歩18分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-04-30
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 18分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 8.8万円/4,889円 | 階数/面積 | 地上2階/18坪(61.0m2) |
| 所在地 | 八尾市八尾木北1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
New
八尾市八尾木北1(八尾駅 徒歩20分)の貸店舗
登録日:2026-04-30
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 20分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/6,346円 | 階数/面積 | 地上1階/26坪(88.29m2) |
| 所在地 | 八尾市八尾木北1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 その他サービス・その他 | ||
1階路面店 駐車場有
New
八尾市西山本町6(八尾駅 徒歩32分)の貸店舗
登録日:2026-04-30
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 32分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 8.8万円/12,571円 | 階数/面積 | 地上1階/7坪(24.0m2) |
| 所在地 | 八尾市西山本町6 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 その他サービス・その他 | ||
スケルトン物件
New
八尾市光町1(八尾駅 徒歩20分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-04-30
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 20分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 18.348万円/12,232円 | 階数/面積 | 地上2階/15坪(52.4m2) |
| 所在地 | 八尾市光町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
近鉄八尾駅徒歩3分
New
八尾市光町1(八尾駅 徒歩20分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-04-30
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 20分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 14.025万円/10,788円 | 階数/面積 | 地上2階/13坪(44.3m2) |
| 所在地 | 八尾市光町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
近鉄八尾駅徒歩3分
New
八尾市本町4(八尾駅 徒歩15分)の貸店舗
登録日:2026-04-30
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 15分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 11万円/3,235円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/34坪(112.24m2) |
| 所在地 | 八尾市本町4 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
駐車場有
New
八尾市東本町5(八尾駅 徒歩19分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-04-30
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 19分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 19.8万円/13,200円 | 階数/面積 | 地上1階/15坪(49.1m2) |
| 所在地 | 八尾市東本町5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
New
八尾市山城町2(八尾駅 徒歩22分)の貸店舗
登録日:2026-04-28
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 22分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 12万円/12,000円 | 階数/面積 | 地上1階/10坪(33.0m2) |
| 所在地 | 八尾市山城町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
New
八尾市光町1(八尾駅 徒歩20分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-04-28
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 20分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 19.558万円/21,731円 | 階数/面積 | 地上8階/9坪(58.78m2) |
| 所在地 | 八尾市光町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
近鉄八尾駅徒歩2分
New
八尾市中田3(八尾駅 徒歩21分)の貸店舗
登録日:2026-04-28
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 21分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 9.9万円/9,900円 | 階数/面積 | 地上1階/10坪(34.0m2) |
| 所在地 | 八尾市中田3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
セレクトショップ/ |
| 出店可能業態 | 軽飲食 その他サービス・その他 | ||
1階路面店
New
八尾市東本町2(八尾駅 徒歩23分)の貸店舗
登録日:2026-04-28
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 23分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 8.8万円/3,667円 | 階数/面積 | 地上1階/24坪(81.59m2) |
| 所在地 | 八尾市東本町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
諸条件はご相談ください
New
八尾市光南町2(八尾駅 徒歩10分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-04-28
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 10分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 22万円/8,800円 | 階数/面積 | 地上4階/25坪(106.9m2) |
| 所在地 | 八尾市光南町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
駐車場有
New
八尾市光南町1(八尾駅 徒歩13分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-04-28
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 13分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 25.5万円/5,000円 | 階数/面積 | 地上2階/51坪(169.9m2) |
| 所在地 | 八尾市光南町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
New
八尾市太子堂2(八尾駅 徒歩15分)の貸店舗
登録日:2026-04-28
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線) 八尾 徒歩 15分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 22万円/12,941円 | 階数/面積 | 地上1階/17坪(56.7m2) |
| 所在地 | 八尾市太子堂2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
諸条件はご相談ください
譲渡情報一覧はこちら 一覧には73件の情報を表示しています
譲渡情報とは、現在営業中の飲食店オーナーより、出店・開業希望者にお店を譲渡したいという依頼があった店舗です。 譲渡情報とは?
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
八尾の近隣駅から探す
八尾の近隣駅から居抜き物件を探す
人気の条件から八尾駅の物件を探す
階数から八尾駅の物件を探す
出店可能業態から八尾駅の物件を探す
エリアから探す
お気に入り物件について
あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。