-
希望にマッチした物件を選択中の条件1階条件クリア
メールでお知らせします -
希望にマッチした物件を選択中の条件1階条件クリア
メールでお知らせします -
過去物件を見る
過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう!
-
-
該当物件数2743件中、461件〜480件を表示しています
北区堀船3(梶原駅 徒歩4分)の居抜き貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 都電荒川線 梶原 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 15万円/12,876円 | 階数/面積 | 地上1階/11.65坪(38.5m2) |
| 所在地 | 北区堀船3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
梶原駅徒歩4分 1階 居抜き物件
板橋区中丸町(要町駅 徒歩12分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 要町 徒歩 12分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 110.385万円/16,500円 | 階数/面積 | 地上1階/66.9坪(221.16m2) |
| 所在地 | 板橋区中丸町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
1階 駐車場有
板橋区小茂根1(小竹向原駅 徒歩6分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 西武有楽町線 小竹向原 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 121万円/12,195円 | 階数/面積 | 地上1階/99.22坪(328.01m2) |
| 所在地 | 板橋区小茂根1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
1階
北区赤羽1(赤羽岩淵駅 徒歩2分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線 赤羽岩淵 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 15.29万円/14,961円 | 階数/面積 | 地上1階/10.22坪(33.8m2) |
| 所在地 | 北区赤羽1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
赤羽岩淵駅徒歩2分 1階
横浜市神奈川区西神奈川3(東白楽駅 徒歩4分)の居抜き貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東急東横線 東白楽 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 30.8万円/11,000円 | 階数/面積 | 地上1階/28坪(92.56m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区西神奈川3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
整骨院/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
◎第5カヤギヤビル◎1階◎業種ご相談ください!
板橋区前野町2(ときわ台駅 徒歩10分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東武東上線 ときわ台 徒歩 10分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 122.205万円/16,999円 | 階数/面積 | 地上1階/71.89坪(237.64m2) |
| 所在地 | 板橋区前野町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
1階 スケルトン物件
板橋区成増2(地下鉄成増駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 131.56万円/21,753円 | 階数/面積 | 地上1階/60.48坪(199.94m2) |
| 所在地 | 板橋区成増2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
地下鉄成増駅徒歩1分 新築
東松山市元宿1(高坂駅 徒歩7分)の居抜き貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東武東上線 高坂 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 14.3万円/7,949円 | 階数/面積 | 地上1階/17.99坪(59.46m2) |
| 所在地 | 東松山市元宿1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
アジアン料理/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
ガラス張りのレトロ調な店舗 業種相談可
板橋区成増1(地下鉄成増駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 330万円/17,316円 | 階数/面積 | 地上1階/190.57坪(630.0m2) |
| 所在地 | 板橋区成増1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
地下鉄成増駅徒歩1分
北区東十条3(王子神谷駅 徒歩5分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 22万円/9,910円 | 階数/面積 | 地上1階/22.2坪(73.38m2) |
| 所在地 | 北区東十条3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 医療・歯科・クリニック その他サービス・その他 | ||
王子神谷駅徒歩5分 1階
北区田端3(駒込駅 徒歩7分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | JR山手線 駒込 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 24.75万円/10,966円 | 階数/面積 | 地上1階/22.57坪(74.62m2) |
| 所在地 | 北区田端3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
北区岩淵町(赤羽岩淵駅 徒歩2分)の貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線 赤羽岩淵 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 24.75万円/22,177円 | 階数/面積 | 地上1階/11.16坪(36.9m2) |
| 所在地 | 北区岩淵町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 | ||
赤羽岩淵駅徒歩2分 1階
北区豊島1(王子駅 徒歩6分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 王子 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 26.4万円/10,585円 | 階数/面積 | 地上1階/24.94坪(82.45m2) |
| 所在地 | 北区豊島1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
1階
北区赤羽2(赤羽駅 徒歩7分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 赤羽 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 27.5万円/22,053円 | 階数/面積 | 地上1階/12.47坪(41.24m2) |
| 所在地 | 北区赤羽2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
1階
北区東十条4(東十条駅 徒歩4分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 東十条 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 37.4万円/10,809円 | 階数/面積 | 地上1階/34.6坪(114.39m2) |
| 所在地 | 北区東十条4 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
東十条駅徒歩4分 1階
北区田端新町2(田端駅 徒歩10分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | JR山手線 田端 徒歩 10分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 33万円/15,214円 | 階数/面積 | 地上1階/21.69坪(71.71m2) |
| 所在地 | 北区田端新町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
1階
北区王子1(王子駅 徒歩4分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 王子 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 36.3万円/15,493円 | 階数/面積 | 地上1階/23.43坪(77.47m2) |
| 所在地 | 北区王子1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
王子駅徒歩4分 1階
練馬区北町2(東武練馬駅 徒歩4分)の居抜き貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東武東上線 東武練馬 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 29.7万円/15,607円 | 階数/面積 | 地上1階/19.03坪(62.91m2) |
| 所在地 | 練馬区北町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
中華料理店/相談 |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
東武練馬駅徒歩4分 中華料理居抜き物件! お気軽にお問い合わせください!
北区中里1(駒込駅 徒歩2分)の貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | JR山手線 駒込 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 33万円/13,687円 | 階数/面積 | 地上1階/24.11坪(79.73m2) |
| 所在地 | 北区中里1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
その他/ |
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
駒込駅徒歩2分 1階
目黒区青葉台3(池尻大橋駅 徒歩10分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 池尻大橋 徒歩 10分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 36.3万円/31,293円 | 階数/面積 | 地上1階/11.6坪(38.36m2) |
| 所在地 | 目黒区青葉台3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
諸条件はご相談ください
首都圏 1階の 物件の平均坪単価
平均坪単価
2万4403円
※直近1年以内に掲載された物件のデータから坪単価の平均値を算出しています。
〜1万円
1万円〜
2万円
2万円〜
3万円
3万円〜
4万円
4万円〜
5万円
5万円〜
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
お気に入り物件について
あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。