-
希望にマッチした物件を選択中の条件軽飲食条件クリア
メールでお知らせします -
希望にマッチした物件を選択中の条件軽飲食条件クリア
メールでお知らせします -
過去物件を見る
過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう!
-
-
該当物件数4914件中、3321件〜3340件を表示しています
杉並区永福2(永福町駅 徒歩2分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | 京王井の頭線 永福町 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 75.95万円/25,300円 | 階数/面積 | 地上4階/30.02坪(99.25m2) |
| 所在地 | 杉並区永福2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 その他サービス・その他 | ||
永福町駅徒歩2分
杉並区天沼3(荻窪駅 徒歩5分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | JR中央線 荻窪 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 30.314万円/19,800円 | 階数/面積 | 地上2階/15.31坪(50.64m2) |
| 所在地 | 杉並区天沼3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
荻窪駅徒歩5分
川崎市中原区新城2(武蔵新城駅 徒歩5分)の居抜き貸店舗
居抜き
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | JR南武線 武蔵新城 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 60.5万円/19,516円 | 階数/面積 | 地上1階/31坪(105.29m2) |
| 所在地 | 川崎市中原区新城2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
鮮魚居酒屋/155万円 |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
諸条件はご相談ください
羽村市神明台1(羽村駅 徒歩9分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | JR青梅線 羽村 徒歩 9分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 43.78万円/6,109円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/71.66坪(236.89m2) |
| 所在地 | 羽村市神明台1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
駐車場有
中野区弥生町2(中野新橋駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 中野新橋 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 37.95万円/17,250円 | 階数/面積 | 地上2階/22坪(72.0m2) |
| 所在地 | 中野区弥生町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 その他サービス・その他 | ||
中野新橋駅徒歩1分
稲城市東長沼(稲城長沼駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | JR南武線 稲城長沼 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 66万円/14,686円 | 階数/面積 | 地上1階/44.94坪(148.56m2) |
| 所在地 | 稲城市東長沼 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
稲城長沼駅徒歩1分 1階 駐車場有
渋谷区円山町7(渋谷駅 徒歩7分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | JR山手線 渋谷 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 36万円/66,176円 | 階数/面積 | 地上1階/5.44坪(17.98m2) |
| 所在地 | 渋谷区円山町7 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 その他サービス・その他 | ||
1階
多摩市連光寺3(聖蹟桜ヶ丘駅 バス6分 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | 京王本線 聖蹟桜ヶ丘 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 85万円/8,264円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/102.85坪(340.0m2) |
| 所在地 | 多摩市連光寺3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
諸条件はご相談ください
国立市富士見台1(谷保駅 徒歩3分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | JR南武線 谷保 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/6,522円 | 階数/面積 | 地上3階/25.3坪(83.65m2) |
| 所在地 | 国立市富士見台1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 物販・小売 | ||
諸条件はご相談ください
多摩市落合1(京王多摩センター駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | 京王相模原線 京王多摩センター 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 86.079万円/12,100円 | 階数/面積 | 地上3階/71.14坪(235.18m2) |
| 所在地 | 多摩市落合1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
京王多摩センター駅徒歩1分
渋谷区初台1(初台駅 徒歩3分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | 京王本線 初台 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 69.15万円/17,600円 | 階数/面積 | 地上1階-地上3階/39.29坪(129.87m2) |
| 所在地 | 渋谷区初台1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
初台駅徒歩3分
川崎市幸区下平間(鹿島田駅 徒歩5分)の居抜き貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | JR南武線 鹿島田 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 42.9万円/14,948円 | 階数/面積 | 地上1階/28.7坪(92.09m2) |
| 所在地 | 川崎市幸区下平間 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
自転車屋/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
◎松橋ビル◎1階◎業種ご相談ください!
世田谷区野沢2(駒沢大学駅 徒歩7分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 駒沢大学 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 220万円/25,882円 | 階数/面積 | 地上1階/85坪(282.0m2) |
| 所在地 | 世田谷区野沢2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
駒澤大学駅徒歩7分!環七通り沿いの路面店舗!(重飲食など各業種相談可能)
渋谷区富ヶ谷1(代々木公園駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 代々木公園 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 60万円/23,511円 | 階数/面積 | 地上5階/25.52坪(84.36m2) |
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
代々木公園駅徒歩1分
渋谷区千駄ヶ谷5(代々木駅 徒歩1分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | JR山手線 代々木 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 500万円/137,514円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/36.36坪(120.21m2) |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
JR代々木駅東口徒歩1分!駅前の路面店舗です!(重飲食可能)
渋谷区千駄ヶ谷5(代々木駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | JR総武線 代々木 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 170万円/40,846円 | 階数/面積 | 地上8階/41.62坪(137.6m2) |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
代々木駅徒歩1分
多摩市落合1(京王多摩センター駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | 京王相模原線 京王多摩センター 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 55万円/14,334円 | 階数/面積 | 地上5階/38.37坪(126.84m2) |
| 所在地 | 多摩市落合1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
京王多摩センター駅徒歩1分
渋谷区千駄ヶ谷5(代々木駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | JR総武線 代々木 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 170万円/40,846円 | 階数/面積 | 地上7階/41.62坪(137.6m2) |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
代々木駅徒歩1分
渋谷区千駄ヶ谷5(代々木駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | JR総武線 代々木 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 170万円/40,846円 | 階数/面積 | 地上6階/41.62坪(137.6m2) |
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
代々木駅徒歩1分
多摩市落合1(京王多摩センター駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-05-25
| 最寄り駅 | 京王相模原線 京王多摩センター 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 36.306万円/12,102円 | 階数/面積 | 地上8階/30坪(99.19m2) |
| 所在地 | 多摩市落合1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
京王多摩センター駅徒歩1分
首都圏 1階の 軽飲食を出店可能な物件の平均坪単価
平均坪単価
2万6064円
※直近1年以内に掲載された物件のデータから坪単価の平均値を算出しています。
〜1万円
1万円〜
2万円
2万円〜
3万円
3万円〜
4万円
4万円〜
5万円
5万円〜
首都圏 1階を除く 軽飲食を出店可能な物件の平均坪単価
平均坪単価
2万4441円
※直近1年以内に掲載された物件のデータから坪単価の平均値を算出しています。
〜1万円
1万円〜
2万円
2万円〜
3万円
3万円〜
4万円
4万円〜
5万円
5万円〜
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
お気に入り物件について
あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。