- 
            希望にマッチした物件を選択中の条件東京23区/軽飲食条件クリア
 メールでお知らせします
- 
            希望にマッチした物件を選択中の条件東京23区/軽飲食条件クリア
 メールでお知らせします
- 
            過去物件を見る 過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう! 
- 
            
                  
- 
              
                    
      該当物件数2725件中、621件〜640件を表示しています
  
    
北区上十条2(十条駅 徒歩3分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | JR埼京線 十条 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 27.5万円/32,391円 | 階数/面積 | 地下1階/8.49坪(28.08m2) | 
| 所在地 | 北区上十条2 | 前テナント/ 希望譲渡額 | ラーメン/220万円 | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
JR埼京線十条駅から徒歩3分!間口5.1mのラーメン居抜き物件が出ました。
      
    千代田区五番町(市ヶ谷駅 徒歩1分)の貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | JR総武線 市ヶ谷 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 105.99万円/32,998円 | 階数/面積 | 地上1階/32.12坪(106.18m2) | 
| 所在地 | 千代田区五番町 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
JR市ヶ谷駅徒歩1分!1階路面店舗です!飲食相談可能です!(用途変更可能)
      
    大田区田園調布本町(多摩川駅 徒歩7分)の貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | 東急東横線 多摩川 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 38.5万円/25,000円 | 階数/面積 | 地上1階/15.4坪(50.9m2) | 
| 所在地 | 大田区田園調布本町 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
☆多摩川駅7分!国道沿い!重飲食可☆
      
    品川区小山5(西小山駅 徒歩4分)の貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | 東急目黒線 西小山 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 35.2万円/26,466円 | 階数/面積 | 地下1階/13.3坪(43.97m2) | 
| 所在地 | 品川区小山5 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
武蔵小山商店街すぐ!西小山駅からも近い人気のエリア おしゃれな新築ビル!
      
    港区麻布十番3(麻布十番駅 徒歩3分)の居抜き貸店舗
登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | 東京メトロ南北線 麻布十番 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地上10階/14.5坪(47.94m2) | 
| 所在地 | 港区麻布十番3 | 前テナント/ 希望譲渡額 | /相談 | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
【美内装】麻布十番の寿司屋居抜き物件です。
      
    目黒区柿の木坂2(学芸大学駅 徒歩14分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | 東急東横線 学芸大学 徒歩 14分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 35万円/14,000円 | 階数/面積 | 地上1階/25坪(82.97m2) | 
| 所在地 | 目黒区柿の木坂2 | 前テナント/ 希望譲渡額 | カフェ・サンドイッチ/相談 | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
諸条件はご相談ください
      
    練馬区旭丘1(江古田駅 徒歩3分)の貸店舗
 スケルトン
            スケルトン
      登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | 西武池袋線 江古田 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 44万円/13,754円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/31.99坪(105.75m2) | 
| 所在地 | 練馬区旭丘1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
諸条件はご相談ください
      
    中央区東日本橋3(東日本橋駅 徒歩1分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | 都営浅草線 東日本橋 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 43.846万円/20,869円 | 階数/面積 | 地上1階-地上3階/21.01坪(69.45m2) | 
| 所在地 | 中央区東日本橋3 | 前テナント/ 希望譲渡額 | 韓国料理店/217.8万円 | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
中小オフィスとマンションが建ち並ぶエリア!駅出口至近・視認性高い路面店舗
      
    葛飾区金町5(金町駅 徒歩3分)の貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | JR常磐線 金町 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 26万円/10,578円 | 階数/面積 | 地上1階/24.58坪(81.26m2) | 
| 所在地 | 葛飾区金町5 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
【栄通り商店街沿い】地元住民の帰宅導線にアリ!定食屋や居酒屋におススメ★
      
    江東区亀戸4(亀戸駅 徒歩10分)の貸店舗
 スケルトン
            スケルトン
      登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | JR総武線 亀戸 徒歩 10分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 18万円/30,560円 | 階数/面積 | 地上1階/5.89坪(19.46m2) | 
| 所在地 | 江東区亀戸4 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 軽飲食 | ||
通り面好立地、入居相談、スケルトン渡し
      
    世田谷区南烏山6(千歳烏山駅 徒歩4分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | 京王本線 千歳烏山 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 17.565万円/24,227円 | 階数/面積 | 地上1階/7.25坪(23.98m2) | 
| 所在地 | 世田谷区南烏山6 | 前テナント/ 希望譲渡額 | BAR/ | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
物件取得総額200万円以下! ワンオペ・個人営業向きの狭小居抜き物件
      
    渋谷区恵比寿1(恵比寿駅 徒歩2分)の居抜き貸店舗
 居抜き
            居抜き
      登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | JR山手線 恵比寿 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 36.3万円/31,538円 | 階数/面積 | 地上6階/11.51坪(38.05m2) | 
| 所在地 | 渋谷区恵比寿1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | バー/800万円 | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
諸条件はご相談ください
      
    大田区大森北1(大森駅 徒歩1分)の貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 77万円/26,552円 | 階数/面積 | 地上6階/29坪(95.85m2) | 
| 所在地 | 大田区大森北1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
諸条件はご相談ください
      
    杉並区高円寺北3(高円寺駅 徒歩3分)の貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | JR中央線 高円寺 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 27.6万円/23,449円 | 階数/面積 | 地上2階/11.77坪(38.92m2) | 
| 所在地 | 杉並区高円寺北3 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
      
    荒川区東日暮里5(日暮里駅 徒歩7分)の貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | JR山手線 日暮里 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 22万円/20,333円 | 階数/面積 | 地上1階/10.82坪(35.76m2) | 
| 所在地 | 荒川区東日暮里5 | 前テナント/ 希望譲渡額 | 新築未入居/ | 
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
新築!1階路面!飲食は軽飲食限定
      
    荒川区町屋1(町屋駅前駅 徒歩2分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | 都電荒川線 町屋駅前 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 43.56万円/16,550円 | 階数/面積 | 地上2階/26.32坪(87.03m2) | 
| 所在地 | 荒川区町屋1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | カラオケ店/ | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
カラオケ店居抜き!!飲食店可!駅チカ2分です。お気軽にどうぞ!
      
    大田区大森北1(大森駅 徒歩1分)の貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 33万円/24,554円 | 階数/面積 | 地下1階/13.44坪(44.45m2) | 
| 所在地 | 大田区大森北1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
☆重飲食・カフェ・美容室・クリニックなど幅広く業種ご相談いただけます!
      
    豊島区南大塚2(大塚駅 徒歩1分)の貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | JR山手線 大塚 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 45万円/18,649円 | 階数/面積 | 地上6階/24.13坪(79.76m2) | 
| 所在地 | 豊島区南大塚2 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
      
    台東区浅草橋1(浅草橋駅 徒歩1分)の貸店舗
 スケルトン
            スケルトン
      登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | JR総武線 浅草橋 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 50万円/21,186円 | 階数/面積 | 地上3階/23.6坪(78.0m2) | 
| 所在地 | 台東区浅草橋1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
テラス約13坪使用できます!※賃貸面積に含む
      
    台東区下谷1(入谷駅 徒歩5分)の貸店舗
 
            登録日:2025-10-17
    | 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 入谷 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 66万円/18,212円 | 階数/面積 | 地下1階-地上2階/36.24坪(119.8m2) | 
| 所在地 | 台東区下谷1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
      
    M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
東京23区の乗降客数上位の駅
人気の条件から東京23区の物件を探す
階数から東京23区の物件を探す
出店可能業態から東京23区の物件を探す
エリアから探す
エリアから軽飲食の物件を探す
お気に入り物件について
      
          あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。
        

 
 
 
 
 
  
 
         
