-
希望にマッチした物件を選択中の条件板橋区/2階条件クリア
メールでお知らせします -
希望にマッチした物件を選択中の条件板橋区/2階条件クリア
メールでお知らせします -
過去物件を見る
過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう!
-
-
板橋区大山東町23(大山駅 徒歩4分)の居抜き貸店舗
| 最寄り駅 | 東武東上線 大山 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 28.05万円/45,833円 | 階数/面積 | 地上2階/6.12坪(20.23m2) |
| 所在地 | 板橋区大山東町23 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
ダイニングバー/相談 |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
板橋区大山町49(大山駅 徒歩7分)の居抜き貸店舗
| 最寄り駅 | 東武東上線 大山 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 20万円/13,219円 | 階数/面積 | 地上2階/15.13坪(50.01m2) |
| 所在地 | 板橋区大山町49 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
中華/相談 |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
板橋区南常盤台2(ときわ台駅 徒歩1分)の居抜き貸店舗
| 最寄り駅 | 東武東上線 ときわ台 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 33万円/13,486円 | 階数/面積 | 地上2階/24.47坪(80.89m2) |
| 所在地 | 板橋区南常盤台2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
居酒屋/相談 |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
板橋区大山町(大山駅 徒歩4分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東武東上線 大山 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 50万円/28,043円 | 階数/面積 | 地上2階/17.83坪(58.94m2) |
| 所在地 | 板橋区大山町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
板橋区大山東町(大山駅 徒歩2分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | 東武東上線 大山 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 7.7万円/9,233円 | 階数/面積 | 地上2階/8.34坪(27.6m2) |
| 所在地 | 板橋区大山東町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
板橋区徳丸2(東武練馬駅 徒歩2分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | 東武東上線 東武練馬 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 5.5万円/12,528円 | 階数/面積 | 地上2階/4.39坪(14.5m2) |
| 所在地 | 板橋区徳丸2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
板橋区南常盤台1(ときわ台駅 徒歩3分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | 東武東上線 ときわ台 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 7.15万円/14,075円 | 階数/面積 | 地上2階/5.08坪(16.8m2) |
| 所在地 | 板橋区南常盤台1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
板橋区成増3(成増駅 徒歩4分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | 東武東上線 成増 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 7.5万円/8,260円 | 階数/面積 | 地上2階/9.08坪(30.0m2) |
| 所在地 | 板橋区成増3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
板橋区赤塚2(下赤塚駅 徒歩1分)の貸店舗
スケルトン
| 最寄り駅 | 東武東上線 下赤塚 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 13万円/9,552円 | 階数/面積 | 地上2階/13.61坪(45.0m2) |
| 所在地 | 板橋区赤塚2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
板橋区常盤台4(上板橋駅 徒歩3分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | 東武東上線 上板橋 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/10,756円 | 階数/面積 | 地上2階/15.34坪(50.72m2) |
| 所在地 | 板橋区常盤台4 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) その他サービス・その他 | ||
板橋区成増2(地下鉄成増駅 徒歩2分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 56.289万円/24,200円 | 階数/面積 | 地上2階/23.26坪(76.92m2) |
| 所在地 | 板橋区成増2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
物品販売業を営む店舗/ |
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 | ||
板橋区大山東町(大山駅 徒歩1分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | 東武東上線 大山 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/13,877円 | 階数/面積 | 地上2階/11.89坪(39.3m2) |
| 所在地 | 板橋区大山東町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
板橋区四葉2(新高島平駅 徒歩21分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | 都営三田線 新高島平 徒歩 21分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 28万円/9,756円 | 階数/面積 | 地上2階/28.7坪(94.9m2) |
| 所在地 | 板橋区四葉2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | ジム・教室・スタジオ | ||
板橋区成増2(地下鉄成増駅 徒歩1分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 30.305万円/19,640円 | 階数/面積 | 地上2階/15.43坪(51.03m2) |
| 所在地 | 板橋区成増2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
板橋区成増5(成増駅 徒歩13分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | 東武東上線 成増 徒歩 13分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 33万円/18,192円 | 階数/面積 | 地上2階/18.14坪(60.0m2) |
| 所在地 | 板橋区成増5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
板橋区坂下1(蓮根駅 徒歩5分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | 都営三田線 蓮根 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 25万円/7,909円 | 階数/面積 | 地上2階/31.61坪(104.5m2) |
| 所在地 | 板橋区坂下1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
板橋区成増2(地下鉄成増駅 徒歩1分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 38.918万円/19,646円 | 階数/面積 | 地上2階/19.81坪(65.49m2) |
| 所在地 | 板橋区成増2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
板橋区高島平8(高島平駅 徒歩1分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | 都営三田線 高島平 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 44万円/8,716円 | 階数/面積 | 地上2階/50.48坪(166.88m2) |
| 所在地 | 板橋区高島平8 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
板橋区常盤台2(ときわ台駅 徒歩1分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東武東上線 ときわ台 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 91.001万円/19,800円 | 階数/面積 | 地上2階/45.96坪(151.94m2) |
| 所在地 | 板橋区常盤台2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
板橋区大山東町(大山駅 徒歩2分)の居抜き貸店舗
居抜き
| 最寄り駅 | 東武東上線 大山 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 24.2万円/35,799円 | 階数/面積 | 地上2階/6.76坪(22.35m2) |
| 所在地 | 板橋区大山東町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
ダイニングバー/500万円 |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
板橋区 1階の 物件の平均坪単価
※直近1年以内に掲載された物件のデータから坪単価の平均値を算出しています。
板橋区 1階を除く 物件の平均坪単価
※直近1年以内に掲載された物件のデータから坪単価の平均値を算出しています。
譲渡情報一覧はこちら 一覧には183件の情報を表示しています
譲渡情報とは、現在営業中の飲食店オーナーより、出店・開業希望者にお店を譲渡したいという依頼があった店舗です。 譲渡情報とは?
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
人気の条件から板橋区の物件を探す
階数から板橋区の物件を探す
出店可能業態から板橋区の物件を探す
居抜きの業態から板橋区の物件を探す
東京23区の市区町村から探す
エリアから探す
あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。