-
希望にマッチした物件を選択中の条件渋谷区/スケルトン物件条件クリア
メールでお知らせします -
希望にマッチした物件を選択中の条件渋谷区/スケルトン物件条件クリア
メールでお知らせします -
過去物件を見る
過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう!
-
-
該当物件数228件中、161件〜180件を表示しています
渋谷区神宮前6(明治神宮前駅 徒歩1分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-15
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 200万円/64,537円 | 階数/面積 | 地上4階/30.99坪(102.46m2) |
| 所在地 | 渋谷区神宮前6 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
渋谷区宇田川町(渋谷駅 徒歩1分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-14
| 最寄り駅 | JR山手線 渋谷 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 131.7万円/58,378円 | 階数/面積 | 地上2階/22.56坪(74.59m2) |
| 所在地 | 渋谷区宇田川町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
諸条件はご相談ください
渋谷区富ヶ谷1(代々木公園駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2025-09-13
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 代々木公園 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 41万円/33,969円 | 階数/面積 | 地上2階/12.07坪(39.91m2) |
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
諸条件はご相談ください
渋谷区富ヶ谷1(代々木公園駅)の貸店舗
登録日:2025-09-13
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 代々木公園 徒歩 - | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 39.2万円/32,477円 | 階数/面積 | 地上3階/12.07坪(39.91m2) |
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
渋谷区桜丘町1(渋谷駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2025-09-12
| 最寄り駅 | JR山手線 渋谷 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 167.26万円/52,997円 | 階数/面積 | 地下1階/31.56坪(104.33m2) |
| 所在地 | 渋谷区桜丘町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
『渋谷』駅前大規模再開発複合施設内レストラン街♪
渋谷区本町6(初台駅 徒歩9分)の貸店舗
登録日:2025-09-12
| 最寄り駅 | 京王本線 初台 徒歩 9分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 11万円/17,323円 | 階数/面積 | 地上1階/6.35坪(21.0m2) |
| 所在地 | 渋谷区本町6 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
渋谷区富ヶ谷1(代々木公園駅 徒歩2分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-12
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 代々木公園 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 41万円/33,969円 | 階数/面積 | 地上2階/12.07坪(39.91m2) |
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
重飲食ご相談可能です!
渋谷区富ヶ谷1(代々木公園駅 徒歩3分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-12
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 代々木公園 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 35.2万円/29,163円 | 階数/面積 | 地上4階/12.07坪(39.91m2) |
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
ルーフバルコニー使用可能です!
渋谷区代官山町(代官山駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2025-09-12
| 最寄り駅 | 東急東横線 代官山 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地下1階/34.23坪(113.16m2) |
| 所在地 | 渋谷区代官山町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
業種ご相談ください♪
渋谷区神宮前1(原宿駅 徒歩2分)の貸店舗
登録日:2025-09-12
| 最寄り駅 | JR山手線 原宿 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 199万円/71,867円 | 階数/面積 | 地上1階/27.69坪(91.54m2) |
| 所在地 | 渋谷区神宮前1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
重飲食可/どこか自然を感じ安心できる1階店舗/竹下通り付近
渋谷区宇田川町(渋谷駅 徒歩1分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-12
| 最寄り駅 | JR山手線 渋谷 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 131.7万円/58,300円 | 階数/面積 | 地上2階/22.59坪(74.67m2) |
| 所在地 | 渋谷区宇田川町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
渋谷駅から徒歩1分の飲食可能物件!詳細は、お問い合わせください!
渋谷区恵比寿2(広尾駅 徒歩10分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-11
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 広尾 徒歩 10分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 52.72万円/35,147円 | 階数/面積 | 地上1階/15坪(49.6m2) |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
外苑西通り沿い!テラス6.8坪使用可能です!
渋谷区渋谷(渋谷駅 徒歩8分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-11
| 最寄り駅 | JR山手線 渋谷 徒歩 8分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 54.78万円/51,728円 | 階数/面積 | 地上1階/10.59坪(35.01m2) |
| 所在地 | 渋谷区渋谷 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 物販・小売 | ||
諸条件はご相談ください
渋谷区宇田川町(渋谷駅 徒歩5分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-10
| 最寄り駅 | JR山手線 渋谷 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 49.5万円/56,442円 | 階数/面積 | 地上3階/8.77坪(29.0m2) |
| 所在地 | 渋谷区宇田川町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
業種ご相談ください!
渋谷区富ヶ谷1(代々木公園駅 徒歩4分)の貸店舗
登録日:2025-09-10
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 代々木公園 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 57.805万円/27,500円 | 階数/面積 | 地下1階/21.02坪(69.5m2) |
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
新築/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
諸条件はご相談ください
渋谷区神宮前6(明治神宮前駅 徒歩3分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-09
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地上1階-地上3階/17.56坪(58.05m2) |
| 所在地 | 渋谷区神宮前6 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
新築/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
★明治神宮前駅徒歩3分!新築一棟貸し物件!
渋谷区恵比寿南1(恵比寿駅 徒歩4分)の貸店舗
登録日:2025-09-09
| 最寄り駅 | JR山手線 恵比寿 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 155.52万円/30,006円 | 階数/面積 | 地上2階/51.83坪(171.37m2) |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿南1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
恵比寿駅から徒歩4分、敷地内にコインパーキングあり、カフェ相談可!
渋谷区恵比寿西2(代官山駅 徒歩2分)の貸店舗
登録日:2025-09-08
| 最寄り駅 | 東急東横線 代官山 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 49.5万円/36,052円 | 階数/面積 | 地下1階/13.73坪(45.39m2) |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿西2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
★代官山駅 徒歩2分!恵比寿駅 徒歩5分!お気軽にお問い合わせください!!
渋谷区恵比寿西1(恵比寿駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2025-09-08
| 最寄り駅 | JR山手線 恵比寿 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 180万円/189,474円 | 階数/面積 | 地上1階/9.5坪(31.4m2) |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿西1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
たい焼き屋/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 物販・小売 | ||
恵比寿駅前・1階路面店・角地ビル・商店街入口・人通りの多いまたとない好立地!!
渋谷区桜丘町(渋谷駅 徒歩4分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-09-08
| 最寄り駅 | JR山手線 渋谷 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 285.67万円/38,500円 | 階数/面積 | 地上5階/74.2坪(245.3m2) |
| 所在地 | 渋谷区桜丘町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
渋谷サクラステージ至近! 複数路線使用可能!通勤・来訪に便利◎ ※飲食店不可※
譲渡情報一覧はこちら 一覧には170件の情報を表示しています
譲渡情報とは、現在営業中の飲食店オーナーより、出店・開業希望者にお店を譲渡したいという依頼があった店舗です。 譲渡情報とは?
|
恵比寿 |
| 195.457万円 86.87坪 | |
| 地上2階 | |
| 詳細はこちら |
|
幡ヶ谷 |
| 27.2万円 13.92坪 | |
| 地下1階 | |
| 詳細はこちら |
|
広尾 |
| 33万円 14.51坪 | |
| 地上2階 | |
| 詳細はこちら |
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
人気の条件から渋谷区の物件を探す
階数から渋谷区の物件を探す
出店可能業態から渋谷区の物件を探す
東京23区の市区町村から探す
エリアから探す
お気に入り物件について
あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。