-
希望にマッチした物件を選択中の条件東京23区/スケルトン物件条件クリア
メールでお知らせします -
希望にマッチした物件を選択中の条件東京23区/スケルトン物件条件クリア
メールでお知らせします -
過去物件を見る
過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう!
-
-
該当物件数1826件中、1721件〜1740件を表示しています
墨田区江東橋3(錦糸町駅 徒歩1分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-22
| 最寄り駅 | JR総武線 錦糸町 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地上1階/41.19坪(136.17m2) |
| 所在地 | 墨田区江東橋3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
JR錦糸町駅徒歩10秒!駅前すぐの路面店舗です!
品川区東五反田1(五反田駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2025-09-22
| 最寄り駅 | JR山手線 五反田 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 112.2万円/22,000円 | 階数/面積 | 地上7階/51坪(168.5m2) |
| 所在地 | 品川区東五反田1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
◎須賀ビル◎7階◎一度ご覧下さい♪
品川区西五反田2(五反田駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2025-09-22
| 最寄り駅 | JR山手線 五反田 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 54.85万円/21,984円 | 階数/面積 | 地上7階/24.95坪(82.47m2) |
| 所在地 | 品川区西五反田2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
五反田駅徒歩1分!天井高3.3メートル!重飲食相談可能!
中央区銀座5(銀座駅 徒歩2分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-22
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 銀座 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 41.65万円/50,000円 | 階数/面積 | 地上2階/8.33坪(27.54m2) |
| 所在地 | 中央区銀座5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
業種相談可! 飲食店舗多数!
千代田区鍛冶町2(神田駅 徒歩2分)の貸店舗
登録日:2025-09-22
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 神田 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地下1階-地上1階/72.29坪(238.98m2) |
| 所在地 | 千代田区鍛冶町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
研究所/ |
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
★神田駅東口から徒歩2分 交差点に位置する視認性高いビル★
足立区西竹ノ塚1(竹ノ塚駅 徒歩4分)の貸店舗
登録日:2025-09-22
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 59.5万円/14,033円 | 階数/面積 | 地上1階/42.4坪(140.4m2) |
| 所在地 | 足立区西竹ノ塚1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
テイクアウト店/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 物販・小売 | ||
角地物件で視界良好!!なんでも相談下さい。
中央区日本橋人形町1(人形町駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2025-09-22
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 人形町 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 77.99万円/22,000円 | 階数/面積 | 地下1階/35.45坪(117.2m2) |
| 所在地 | 中央区日本橋人形町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件ご相談ください
中央区日本橋人形町1(人形町駅 徒歩1分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-22
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 人形町 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 85.789万円/24,200円 | 階数/面積 | 地下1階/35.45坪(117.2m2) |
| 所在地 | 中央区日本橋人形町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
新宿区上落合3(落合駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2025-09-22
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 落合 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 40.7万円/19,902円 | 階数/面積 | 地上1階/20.45坪(67.62m2) |
| 所在地 | 新宿区上落合3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 物販・小売 | ||
諸条件はご相談ください
渋谷区広尾5(広尾駅 徒歩6分)の貸店舗
登録日:2025-09-22
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 広尾 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 68.97万円/55,000円 | 階数/面積 | 地上1階/12.54坪(41.48m2) |
| 所在地 | 渋谷区広尾5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
コンクリート打ちっぱなしシックな外観 「新築」明治通り沿い 1階路面店舗物件
文京区水道2(江戸川橋駅 徒歩6分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-22
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 104.5万円/12,005円 | 階数/面積 | 地下1階-地上2階/87.05坪(287.77m2) |
| 所在地 | 文京区水道2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
港区麻布十番2(麻布十番駅 徒歩5分)の貸店舗
登録日:2025-09-21
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線 麻布十番 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 57.2万円/32,135円 | 階数/面積 | 地上6階/17.8坪(59.06m2) |
| 所在地 | 港区麻布十番2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
千代田区神田須田町1(神田駅 徒歩3分)の貸店舗
登録日:2025-09-21
| 最寄り駅 | JR山手線 神田 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 116.424万円/38,500円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/30.24坪(99.97m2) |
| 所在地 | 千代田区神田須田町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
渋谷区東3(恵比寿駅 徒歩3分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-21
| 最寄り駅 | JR山手線 恵比寿 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 63.8万円/32,618円 | 階数/面積 | 地上5階/19.56坪(64.66m2) |
| 所在地 | 渋谷区東3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
諸条件はご相談ください
杉並区阿佐ヶ谷南1(阿佐ヶ谷駅 徒歩4分)の貸店舗
登録日:2025-09-20
| 最寄り駅 | JR中央線 阿佐ヶ谷 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 45万円/35,461円 | 階数/面積 | 地上2階/12.69坪(41.95m2) |
| 所在地 | 杉並区阿佐ヶ谷南1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
9月末までの成約で賃料減額などのキャンペーン実施中!阿佐ヶ谷パール商店街新築物件
大田区北嶺町(御嶽山駅 徒歩3分)の貸店舗
登録日:2025-09-20
| 最寄り駅 | 東急池上線 御嶽山 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 27.5万円/15,406円 | 階数/面積 | 地上1階/17.85坪(59.0m2) |
| 所在地 | 大田区北嶺町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
諸条件はご相談ください
品川区北品川2(新馬場駅 徒歩4分)の貸店舗
登録日:2025-09-20
| 最寄り駅 | 京急本線 新馬場 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 22.5万円/21,552円 | 階数/面積 | 地上1階/10.44坪(34.52m2) |
| 所在地 | 品川区北品川2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
諸条件はご相談ください
杉並区高円寺南4(高円寺駅 徒歩2分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-20
| 最寄り駅 | JR中央線 高円寺 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 72.6万円/19,923円 | 階数/面積 | 地下1階/36.44坪(120.45m2) |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 | ||
諸条件はご相談ください
渋谷区恵比寿4(恵比寿駅 徒歩7分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-20
| 最寄り駅 | JR山手線 恵比寿 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 57.31万円/26,422円 | 階数/面積 | 地下1階/21.69坪(71.7m2) |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿4 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
大田区大森北1(大森駅 徒歩2分)の貸店舗
登録日:2025-09-20
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 81.73万円/26,527円 | 階数/面積 | 地上4階/30.81坪(101.85m2) |
| 所在地 | 大田区大森北1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
★大森駅徒歩2分!北一番街通り物件!6階同時募集中!
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
東京23区の乗降客数上位の駅
人気の条件から東京23区の物件を探す
階数から東京23区の物件を探す
出店可能業態から東京23区の物件を探す
エリアから探す
お気に入り物件について
あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。