-
希望にマッチした物件を選択中の条件千葉条件クリア
メールでお知らせします -
希望にマッチした物件を選択中の条件千葉条件クリア
メールでお知らせします -
過去物件を見る
過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう!
-
-
該当物件数634件中、1件〜20件を表示しています
New
船橋市本町2(京成船橋駅 徒歩6分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | 京成本線 京成船橋 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 11万円/22,822円 | 階数/面積 | 地上1階/4.82坪(15.95m2) |
| 所在地 | 船橋市本町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 物販・小売 その他サービス・その他 | ||
1階
New
松戸市松戸新田(松戸新田駅 徒歩4分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | 京成松戸線 松戸新田 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 10万円/9,794円 | 階数/面積 | 地上2階/10.21坪(33.74m2) |
| 所在地 | 松戸市松戸新田 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
松戸新田駅徒歩4分 駐車場有
New
柏市南柏1(南柏駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | JR常磐線 南柏 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 96.8万円/10,947円 | 階数/面積 | 地上3階/88.43坪(292.34m2) |
| 所在地 | 柏市南柏1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
南柏駅徒歩1分 スケルトン物件
New
柏市藤ケ谷(高柳駅 徒歩34分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | 東武野田線 高柳 徒歩 34分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 66万円/21,956円 | 階数/面積 | 地上1階/30.06坪(99.37m2) |
| 所在地 | 柏市藤ケ谷 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
1階
New
柏市柏4(柏駅 徒歩3分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | JR常磐線 柏 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 50.477万円/11,671円 | 階数/面積 | 地上4階/43.25坪(142.97m2) |
| 所在地 | 柏市柏4 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
柏駅徒歩3分
New
柏市中央2(柏駅 徒歩12分)の居抜き貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | JR常磐線 柏 徒歩 12分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 38.5万円/17,508円 | 階数/面積 | 地上2階/21.99坪(72.71m2) |
| 所在地 | 柏市中央2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
歯医者/ |
| 出店可能業態 | 医療・歯科・クリニック その他サービス・その他 | ||
歯医者の居抜き物件
New
柏市中央2(柏駅 徒歩12分)の居抜き貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | JR常磐線 柏 徒歩 12分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 38.5万円/17,508円 | 階数/面積 | 地上2階/21.99坪(72.71m2) |
| 所在地 | 柏市中央2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
歯医者/ |
| 出店可能業態 | 医療・歯科・クリニック その他サービス・その他 | ||
歯医者の居抜き物件
New
柏市中央2(柏駅 徒歩12分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | JR常磐線 柏 徒歩 12分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 18.15万円/11,786円 | 階数/面積 | 地上3階/15.4坪(51.0m2) |
| 所在地 | 柏市中央2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
New
柏市中央2(柏駅 徒歩12分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | JR常磐線 柏 徒歩 12分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 17.6万円/12,847円 | 階数/面積 | 地上3階/13.7坪(45.34m2) |
| 所在地 | 柏市中央2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
New
松戸市松戸(松戸駅 徒歩7分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | JR常磐線 松戸 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 35.431万円/10,997円 | 階数/面積 | 地上1階/32.22坪(106.5m2) |
| 所在地 | 松戸市松戸 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
内科診療所/ |
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
1階路面店
New
我孫子市中峠台(湖北駅 徒歩13分)の貸店舗
飲食店不可
スケルトン
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | JR成田線 湖北 徒歩 13分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 16.88万円/3,501円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/48.21坪(159.37m2) |
| 所在地 | 我孫子市中峠台 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
駐車場有
New
柏市中央2(柏駅 徒歩12分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | JR常磐線 柏 徒歩 12分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/13,415円 | 階数/面積 | 地上2階/12.3坪(40.87m2) |
| 所在地 | 柏市中央2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
New
柏市柏5(柏駅 徒歩10分)の貸店舗
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | JR常磐線 柏 徒歩 10分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 13万円/4,776円 | 階数/面積 | 地上3階-地上4階/27.22坪(90.0m2) |
| 所在地 | 柏市柏5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
諸条件はご相談ください
New
市川市八幡2(本八幡駅 徒歩1分)の貸店舗
飲食店不可
スケルトン
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | 都営新宿線 本八幡 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 44万円/13,095円 | 階数/面積 | 地上3階/33.6坪(111.07m2) |
| 所在地 | 市川市八幡2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック ジム・教室・スタジオ | ||
本八幡駅徒歩1分
New
柏市旭町1(柏駅 徒歩2分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | JR常磐線 柏 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 12.5万円/11,950円 | 階数/面積 | 地上2階/10.46坪(34.6m2) |
| 所在地 | 柏市旭町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
柏駅徒歩2分
New
柏市明原1(柏駅 徒歩6分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | 東武野田線 柏 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 11.22万円/9,582円 | 階数/面積 | 地上3階/11.71坪(38.7m2) |
| 所在地 | 柏市明原1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
New
柏市松ケ崎(柏駅 徒歩15分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | JR常磐線 柏 徒歩 15分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 11.107万円/9,349円 | 階数/面積 | 地上3階/11.88坪(39.27m2) |
| 所在地 | 柏市松ケ崎 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
駐車場有
New
印西市船尾(千葉ニュータウン中央駅 徒歩20分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | 京成成田空港線 千葉ニュータウン中央 徒歩 20分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 31.621万円/6,599円 | 階数/面積 | 地上2階/47.92坪(158.4m2) |
| 所在地 | 印西市船尾 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
駐車場有
New
印西市船尾(千葉ニュータウン中央駅 徒歩20分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | 京成成田空港線 千葉ニュータウン中央 徒歩 20分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 13.772万円/8,794円 | 階数/面積 | 地上2階/15.66坪(51.76m2) |
| 所在地 | 印西市船尾 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
駐車場有
New
印西市大森(木下駅 徒歩12分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2025-11-12
| 最寄り駅 | JR成田線 木下 徒歩 12分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 11万円/9,091円 | 階数/面積 | 地上1階/12.1坪(40.0m2) |
| 所在地 | 印西市大森 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
1階 駐車場有
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
千葉の乗降客数上位の駅
人気の条件から千葉の物件を探す
階数から千葉の物件を探す
出店可能業態から千葉の物件を探す
エリアから探す
お気に入り物件について
あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。