- 
            希望にマッチした物件を選択中の条件神奈川/軽飲食条件クリア
 メールでお知らせします
- 
            希望にマッチした物件を選択中の条件神奈川/軽飲食条件クリア
 メールでお知らせします
- 
            過去物件を見る 過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう! 
- 
            
                  
- 
              
                    
      該当物件数747件中、361件〜380件を表示しています
  
    
横浜市磯子区森1(磯子駅 徒歩7分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-09-26
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 磯子 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 15.95万円/8,251円 | 階数/面積 | 地上1階/19.33坪(63.9m2) | 
| 所在地 | 横浜市磯子区森1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | アジアン居酒屋/ | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
【磯子】路面のダイニング居ぬき店舗!(19.33坪)
      
    横浜市磯子区森1(磯子駅 徒歩2分)の居抜き貸店舗
登録日:2025-09-26
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 磯子 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 22万円/14,531円 | 階数/面積 | 地上2階/15.14坪(50.05m2) | 
| 所在地 | 横浜市磯子区森1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | ハンバーグ店/80万円 | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
【磯子駅】徒歩3分 2階ハンバーグ店(15.14坪)
      
    横浜市中区山下町(石川町駅 徒歩5分)の貸店舗
 
            登録日:2025-09-26
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 石川町 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 119.708万円/27,500円 | 階数/面積 | 地上1階/43.53坪(143.93m2) | 
| 所在地 | 横浜市中区山下町 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
石川町駅近スケルトン物件です!
      
    横浜市港北区下田町4(日吉本町駅 バス8分)の居抜き貸店舗
 居抜き
            居抜き
      登録日:2025-09-26
    | 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町 徒歩 - | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 9.35万円/8,145円 | 階数/面積 | 地上1階/11.48坪(37.95m2) | 
| 所在地 | 横浜市港北区下田町4 | 前テナント/ 希望譲渡額 | /相談 | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
諸条件はご相談ください
      
    川崎市幸区鹿島田1(鹿島田駅 徒歩1分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-09-26
    | 最寄り駅 | JR南武線 鹿島田 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 32.78万円/17,327円 | 階数/面積 | 地上2階/18.919坪(62.55m2) | 
| 所在地 | 川崎市幸区鹿島田1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
◎土谷ビル◎2階B◎業種ご相談ください!!
      
    川崎市幸区遠藤町(川崎駅 徒歩19分)の居抜き貸店舗
 居抜き
            居抜き
      登録日:2025-09-26
    | 最寄り駅 | JR東海道本線 川崎 徒歩 19分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 12.65万円/10,559円 | 階数/面積 | 地上1階/11.98坪(39.6m2) | 
| 所在地 | 川崎市幸区遠藤町 | 前テナント/ 希望譲渡額 | カフェ/相談 | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
カフェ居抜き!
      
    横浜市鶴見区本町通1(京急鶴見駅 徒歩8分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-09-26
    | 最寄り駅 | 京急本線 京急鶴見 徒歩 8分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 33万円/10,361円 | 階数/面積 | 地上1階/31.85坪(105.3m2) | 
| 所在地 | 横浜市鶴見区本町通1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | 中華料理店/220万円 | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
商店等が並ぶアーケード街本町通りの入口にあるビルの1階。中華料理店の居抜き物件。
      
    横浜市中区不老町1(関内駅 徒歩2分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-09-26
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 関内 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 60.5万円/16,862円 | 階数/面積 | 地上1階/35.88坪(118.61m2) | 
| 所在地 | 横浜市中区不老町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | 食堂/0万円 | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
★関内駅徒歩2分!飲食可能路面物件!条件お気軽にご相談下さい!
      
    横浜市中区石川町1(石川町駅 徒歩1分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-09-26
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 石川町 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 33万円/13,519円 | 階数/面積 | 地上1階/24.41坪(80.69m2) | 
| 所在地 | 横浜市中区石川町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | フランス料理/330万円 | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
フレンチ居抜き物件!!
      
    藤沢市白旗2(藤沢本町駅 徒歩15分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-09-26
    | 最寄り駅 | 小田急江ノ島線 藤沢本町 徒歩 15分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 12万円/8,000円 | 階数/面積 | 地上1階/15坪(49.63m2) | 
| 所在地 | 藤沢市白旗2 | 前テナント/ 希望譲渡額 | カフェ/ | 
| 出店可能業態 | 軽飲食 | ||
藤沢本町駅徒歩15分、カフェ・スナック開業者に最適、住宅街の立地
      
    横浜市港北区新横浜2(新横浜駅 徒歩3分)の貸店舗
 
            登録日:2025-09-25
    | 最寄り駅 | JR横浜線 新横浜 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 38.5万円/11,221円 | 階数/面積 | 地上9階/34.31坪(113.42m2) | 
| 所在地 | 横浜市港北区新横浜2 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 軽飲食 バー・クラブ その他サービス・その他 | ||
◎加瀬ビル226◎9階◎一度ご覧ください◎
      
    藤沢市片瀬海岸1(片瀬江ノ島駅 徒歩5分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-09-25
    | 最寄り駅 | 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 77万円/27,266円 | 階数/面積 | 地上1階/28.24坪(93.35m2) | 
| 所在地 | 藤沢市片瀬海岸1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | カフェ/330万円 | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
<造作減額!>すばな通り沿い!美観美装!江ノ島駅徒歩4分の1階カフェ居抜き物件
      
    横浜市南区白金町2(吉野町駅 徒歩3分)の貸店舗
 スケルトン
            スケルトン
      登録日:2025-09-25
    | 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄 吉野町 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 55万円/8,175円 | 階数/面積 | 地上2階/67.28坪(222.43m2) | 
| 所在地 | 横浜市南区白金町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
      
    横浜市中区宮川町3(桜木町駅 徒歩5分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-09-25
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 34.1万円/11,869円 | 階数/面積 | 地上2階/28.73坪(94.98m2) | 
| 所在地 | 横浜市中区宮川町3 | 前テナント/ 希望譲渡額 | アニソンバー/250万円 | 
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
★桜木町駅徒歩5分!飲食居ぬき物件!
      
    横浜市戸塚区川上町(東戸塚駅 徒歩7分)の貸店舗
 
            登録日:2025-09-25
    | 最寄り駅 | JR横須賀線 東戸塚 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 46.04万円/15,953円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/28.86坪(95.41m2) | 
| 所在地 | 横浜市戸塚区川上町 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
東戸塚駅 徒歩7分 川上町 新築ビル1階・2階
      
    川崎市高津区溝口2(溝の口駅 徒歩3分)の貸店舗
登録日:2025-09-25
    | 最寄り駅 | 東急田園都市線 溝の口 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 17.6万円/17,530円 | 階数/面積 | 地上4階-地上5階/10.04坪(33.19m2) | 
| 所在地 | 川崎市高津区溝口2 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
      
    川崎市高津区溝口2(溝の口駅 徒歩3分)の貸店舗
登録日:2025-09-25
    | 最寄り駅 | 東急田園都市線 溝の口 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 33万円/12,687円 | 階数/面積 | 地上4階-地上5階/26.01坪(85.98m2) | 
| 所在地 | 川崎市高津区溝口2 | 前テナント/ 希望譲渡額 | 住居/ | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
      
    厚木市中町2(本厚木駅 徒歩3分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-09-25
    | 最寄り駅 | 小田急本線・小田原線 本厚木 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 53.458万円/16,706円 | 階数/面積 | 地上2階/32坪(105.79m2) | 
| 所在地 | 厚木市中町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 | 居酒屋/ | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
駅チカ繁華街の好立地! 重飲食可・インフラ設備充実の居抜き物件
      
    横浜市金沢区泥亀1(金沢八景駅 徒歩10分)の貸店舗
 
            登録日:2025-09-24
    | 最寄り駅 | 京急本線 金沢八景 徒歩 10分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 60.58万円/15,399円 | 階数/面積 | 地上1階/39.34坪(130.06m2) | 
| 所在地 | 横浜市金沢区泥亀1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
◎金沢八景第2京急ビル◎1階1◎一度ご覧ください◎
      
    横浜市港北区新横浜3(新横浜駅 徒歩7分)の貸店舗
 
            登録日:2025-09-24
    | 最寄り駅 | JR横浜線 新横浜 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 62.94万円/12,099円 | 階数/面積 | 地下1階/52.02坪(171.97m2) | 
| 所在地 | 横浜市港北区新横浜3 | 前テナント/ 希望譲渡額 | 音楽教室/ | 
| 出店可能業態 | 軽飲食 バー・クラブ | ||
プラスタリアビル 地下1階
      
    M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
神奈川の乗降客数上位の駅
人気の条件から神奈川の物件を探す
階数から神奈川の物件を探す
出店可能業態から神奈川の物件を探す
エリアから探す
エリアから軽飲食の物件を探す
お気に入り物件について
      
          あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。
        

 
 
 
 
 
  
 
         
