-
希望にマッチした物件を選択中の条件横浜条件クリア
メールでお知らせします -
希望にマッチした物件を選択中の条件横浜条件クリア
メールでお知らせします -
過去物件を見る
過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう!
-
-
横浜市西区浅間町1(横浜駅 徒歩8分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 横浜 徒歩 8分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 50万円/11,985円 | 階数/面積 | 地上7階/41.72坪(137.95m2) |
| 所在地 | 横浜市西区浅間町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
横浜市西区北幸1(横浜駅 徒歩5分)の居抜き貸店舗
飲食店不可
居抜き
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 横浜 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 233.75万円/27,500円 | 階数/面積 | 地上2階/85坪(280.99m2) |
| 所在地 | 横浜市西区北幸1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
中華料理店 ホール/ |
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
横浜市西区北幸1(横浜駅 徒歩3分)の貸店舗
| 最寄り駅 | JR東海道本線 横浜 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 253.27万円/29,999円 | 階数/面積 | 地上25階/84.426坪(279.095m2) |
| 所在地 | 横浜市西区北幸1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
横浜市旭区鶴ケ峰1(横浜駅 徒歩89分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東急東横線 横浜 徒歩 89分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 25.3万円/10,120円 | 階数/面積 | 地上1階/25坪(82.64m2) |
| 所在地 | 横浜市旭区鶴ケ峰1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
横浜市西区北幸1(横浜駅 徒歩3分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 横浜 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 123.75万円/49,579円 | 階数/面積 | 地上8階/24.96坪(82.5m2) |
| 所在地 | 横浜市西区北幸1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区鶴屋町1(横浜駅 徒歩5分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 横浜 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 173.745万円/33,006円 | 階数/面積 | 地上8階/52.64坪(174.0m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区鶴屋町3(横浜駅 徒歩7分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | JR東海道本線 横浜 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 69.2万円/25,302円 | 階数/面積 | 地上4階/27.35坪(90.42m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
横浜市保土ケ谷区天王町1(横浜駅 徒歩27分)の貸店舗
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 横浜 徒歩 27分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 30万円/21,067円 | 階数/面積 | 地上1階/14.24坪(47.07m2) |
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区天王町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区台町(横浜駅 徒歩5分)の居抜き貸店舗
| 最寄り駅 | JR東海道本線 横浜 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 212.28万円/15,999円 | 階数/面積 | 地上2階/132.68坪(438.64m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区台町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
スポーツジム(事務所仕様)/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区鶴屋町3(横浜駅 徒歩5分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 横浜 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 275.93万円/27,500円 | 階数/面積 | 地上1階/100.34坪(331.7m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区鶴屋町1(横浜駅 徒歩3分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 京急本線 横浜 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 118.58万円/55,000円 | 階数/面積 | 地上1階/21.56坪(71.28m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
横浜駅 1階の 物件の平均坪単価
※直近1年以内に掲載された物件のデータから坪単価の平均値を算出しています。
横浜駅 1階を除く 物件の平均坪単価
※直近1年以内に掲載された物件のデータから坪単価の平均値を算出しています。
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
横浜の近隣駅から探す
横浜の近隣駅から居抜き物件を探す
人気の条件から横浜駅の物件を探す
階数から横浜駅の物件を探す
出店可能業態から横浜駅の物件を探す
居抜きの業態から横浜駅の物件を探す
エリアから探す
あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。