-
希望にマッチした物件を選択中の条件伊勢佐木長者町/スケルトン物件条件クリア
メールでお知らせします -
希望にマッチした物件を選択中の条件伊勢佐木長者町/スケルトン物件条件クリア
メールでお知らせします -
過去物件を見る
過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう!
-
-
該当物件数64件中、21件〜40件を表示しています
横浜市中区伊勢佐木町5(阪東橋駅 徒歩5分)の貸店舗
登録日:2025-10-15
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄 阪東橋 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 29.8万円/16,231円 | 階数/面積 | 地上1階/18.36坪(60.71m2) |
| 所在地 | 横浜市中区伊勢佐木町5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
イセザキモールに面する1階路面店!飲食店相談可!
横浜市中区伊勢佐木町1(関内駅 徒歩4分)の貸店舗
登録日:2025-10-15
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 関内 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 36.41万円/22,000円 | 階数/面積 | 地下1階/16.55坪(54.72m2) |
| 所在地 | 横浜市中区伊勢佐木町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
諸条件はご相談ください
横浜市中区不老町1(関内駅 徒歩3分)の貸店舗
登録日:2025-10-14
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 関内 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/13,200円 | 階数/面積 | 地下1階/12.5坪(41.32m2) |
| 所在地 | 横浜市中区不老町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
★関内駅徒歩3分!新横浜通り沿い重飲食可能物件!
横浜市南区真金町2(阪東橋駅 徒歩5分)の貸店舗
登録日:2025-10-14
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄 阪東橋 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/9,723円 | 階数/面積 | 地上2階/16.97坪(56.1m2) |
| 所在地 | 横浜市南区真金町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
カフェ/ |
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
阪東橋駅徒歩5分、よこはまばし商店街内の2階店舗物件!ガラス張りで視認性良好!
横浜市中区長者町6(関内駅 徒歩7分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-10-08
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 関内 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 51.7万円/21,963円 | 階数/面積 | 地上1階/23.54坪(77.81m2) |
| 所在地 | 横浜市中区長者町6 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 | ||
商店街至近!1階店舗!
横浜市中区伊勢佐木町4(伊勢佐木長者町駅 徒歩4分)の貸店舗
登録日:2025-10-07
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 41.25万円/22,000円 | 階数/面積 | 地上1階/18.75坪(62.0m2) |
| 所在地 | 横浜市中区伊勢佐木町4 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
伊勢佐木モール沿いの路面店 業態ご相談下さい
横浜市中区宮川町2(桜木町駅 徒歩5分)の貸店舗
登録日:2025-10-07
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 49.5万円/45,371円 | 階数/面積 | 地上1階/10.91坪(36.07m2) |
| 所在地 | 横浜市中区宮川町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
★日ノ出町駅・桜木町駅利用可能!2025年築物件!1~7号棟募集中!
横浜市中区石川町(元町・中華街駅 徒歩9分)の貸店舗
登録日:2025-10-07
| 最寄り駅 | みなとみらい線 元町・中華街 徒歩 9分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 33万円/19,264円 | 階数/面積 | 地上3階/17.13坪(56.65m2) |
| 所在地 | 横浜市中区石川町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
アイキャナルストリート沿い!レイアウトし易い整形!スケルトン!
横浜市中区不老町1(関内駅 徒歩4分)の貸店舗
登録日:2025-10-04
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 関内 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 29.92万円/27,937円 | 階数/面積 | 地下1階/10.71坪(35.39m2) |
| 所在地 | 横浜市中区不老町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
☆不老町ガレリア地下1階B区画☆関内駅近くで好立地!ダクトあり☆
横浜市中区野毛町3(日ノ出町駅 徒歩5分)の貸店舗
登録日:2025-10-03
| 最寄り駅 | 京急本線 日ノ出町 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 55万円/28,932円 | 階数/面積 | 地上1階/19.01坪(62.83m2) |
| 所在地 | 横浜市中区野毛町3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件等ご相談ください♪♪
横浜市中区長者町9(日ノ出町駅 徒歩3分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-10-01
| 最寄り駅 | 京急本線 日ノ出町 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 47.7万円/10,438円 | 階数/面積 | 地上2階/45.7坪(151.03m2) |
| 所在地 | 横浜市中区長者町9 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
重飲食可能☆日ノ出町エリアの広々40坪超☆
横浜市中区不老町1(関内駅 徒歩4分)の貸店舗
登録日:2025-10-01
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 関内 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 31.26万円/29,188円 | 階数/面積 | 地上2階/10.71坪(35.39m2) |
| 所在地 | 横浜市中区不老町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
☆不老町ガレリア2階B区画☆関内駅近くで好立地!ダクトあり☆
横浜市中区伊勢佐木町2(伊勢佐木長者町駅 徒歩6分)の貸店舗
登録日:2025-10-01
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 38.5万円/7,176円 | 階数/面積 | 地上1階-地上4階/53.65坪(177.34m2) |
| 所在地 | 横浜市中区伊勢佐木町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 物販・小売 | ||
諸条件はご相談ください
横浜市中区長者町6(関内駅 徒歩6分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2025-09-30
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 関内 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 45万円/21,983円 | 階数/面積 | 地上1階/20.47坪(67.67m2) |
| 所在地 | 横浜市中区長者町6 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
新築!1階路面店舗!
横浜市中区山下町(石川町駅 徒歩5分)の貸店舗
登録日:2025-09-26
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 石川町 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 119.708万円/27,500円 | 階数/面積 | 地上1階/43.53坪(143.93m2) |
| 所在地 | 横浜市中区山下町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
石川町駅近スケルトン物件です!
横浜市中区長者町5(伊勢佐木長者町駅 徒歩2分)の貸店舗
登録日:2025-09-18
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 59万円/17,607円 | 階数/面積 | 地上1階/33.51坪(110.78m2) |
| 所在地 | 横浜市中区長者町5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
横浜市中区伊勢佐木町5(阪東橋駅 徒歩3分)の貸店舗
登録日:2025-09-16
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄 阪東橋 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 40万円/11,869円 | 階数/面積 | 地上1階/33.7坪(111.4m2) |
| 所在地 | 横浜市中区伊勢佐木町5 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
【伊勢佐木町通り沿い】地元住民向けの居酒屋やレストランにおススメ★
横浜市中区相生町2(関内駅 徒歩5分)の貸店舗
飲食店不可登録日:2025-09-16
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 関内 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 11万円/10,319円 | 階数/面積 | 地上4階/10.66坪(35.26m2) |
| 所在地 | 横浜市中区相生町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 物販・小売 その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
横浜市中区野毛町1(桜木町駅 徒歩4分)の貸店舗
登録日:2025-09-12
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 桜木町 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 95.7万円/28,048円 | 階数/面積 | 地上2階/34.12坪(112.81m2) |
| 所在地 | 横浜市中区野毛町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
他業種相談可能!
横浜市中区山下町(石川町駅 徒歩9分)の貸店舗
登録日:2025-09-10
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 石川町 徒歩 9分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 55万円/41,353円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/13.3坪(88.28m2) |
| 所在地 | 横浜市中区山下町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 | ||
中華街のメインから1本裏通り!重飲食相談可能!営業時間制限無し!
譲渡情報一覧はこちら 一覧には165件の情報を表示しています
譲渡情報とは、現在営業中の飲食店オーナーより、出店・開業希望者にお店を譲渡したいという依頼があった店舗です。 譲渡情報とは?
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
伊勢佐木長者町の近隣駅から探す
伊勢佐木長者町の近隣駅から居抜き物件を探す
人気の条件から伊勢佐木長者町駅の物件を探す
階数から伊勢佐木長者町駅の物件を探す
出店可能業態から伊勢佐木長者町駅の物件を探す
エリアから探す
お気に入り物件について
あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。