- 
            希望にマッチした物件を選択中の条件屏風浦条件クリア
 メールでお知らせします
- 
            希望にマッチした物件を選択中の条件屏風浦条件クリア
 メールでお知らせします
- 
            過去物件を見る 過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう! 
- 
            
                  
- 
              
                    
      該当物件数9件中、1件〜9件を表示しています
  
    
横浜市磯子区森1(磯子駅 徒歩2分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-10-18
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 磯子 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 109.78万円/21,764円 | 階数/面積 | 地上1階/50.44坪(166.74m2) | 
| 所在地 | 横浜市磯子区森1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | 催事場/0万円 | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
★磯子駅西口徒歩2分!駅前ロータリー沿い物件!他区画も同時募集中!
      
    横浜市港南区笹下3(洋光台駅 徒歩15分)の貸店舗
登録日:2025-10-08
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 洋光台 徒歩 15分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 22万円/12,022円 | 階数/面積 | 地上1階/18.3坪(60.48m2) | 
| 所在地 | 横浜市港南区笹下3 | 前テナント/ 希望譲渡額 | 和菓子製造販売イートイン/ | 
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
ロードサイド !(^^)! 1階路面居抜き店舗 \(^o^)/ 駐車場1台付き無
      
    横浜市磯子区森1(磯子駅 徒歩7分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-09-26
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 磯子 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 15.95万円/8,251円 | 階数/面積 | 地上1階/19.33坪(63.9m2) | 
| 所在地 | 横浜市磯子区森1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | アジアン居酒屋/ | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
【磯子】路面のダイニング居ぬき店舗!(19.33坪)
      
    横浜市磯子区森1(磯子駅 徒歩2分)の居抜き貸店舗
登録日:2025-09-26
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 磯子 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 22万円/14,531円 | 階数/面積 | 地上2階/15.14坪(50.05m2) | 
| 所在地 | 横浜市磯子区森1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | ハンバーグ店/80万円 | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
【磯子駅】徒歩3分 2階ハンバーグ店(15.14坪)
      
    横浜市磯子区森1(磯子駅 徒歩1分)の貸店舗
 
            登録日:2025-09-18
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 磯子 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 139.42万円/16,499円 | 階数/面積 | 地上2階/84.5坪(279.34m2) | 
| 所在地 | 横浜市磯子区森1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | |
| 出店可能業態 | 軽飲食 バー・クラブ | ||
◎トワイシア横濱磯子◎2階一部◎一度ご覧下さい♪
      
    横浜市磯子区森1(磯子駅 徒歩1分)の貸店舗
 
            登録日:2025-09-18
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 磯子 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 72.78万円/16,500円 | 階数/面積 | 地上3階/44.11坪(145.82m2) | 
| 所在地 | 横浜市磯子区森1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | 美容室/ | 
| 出店可能業態 | 軽飲食 バー・クラブ | ||
◎トワイシア横濱磯子◎3階一部◎一度ご覧下さい♪
      
    横浜市磯子区森1(磯子駅 徒歩3分)の貸店舗
 スケルトン
            スケルトン
      登録日:2025-09-18
    | 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 磯子 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 47.5万円/12,090円 | 階数/面積 | 地上2階/39.29坪(129.88m2) | 
| 所在地 | 横浜市磯子区森1 | 前テナント/ 希望譲渡額 | 美容室/ | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
      
    横浜市磯子区森3(屏風浦駅 徒歩1分)の貸店舗
飲食店不可 
            登録日:2025-09-09
    | 最寄り駅 | 京急本線 屏風浦 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 22.097万円/8,800円 | 階数/面積 | 地上2階/25.11坪(82.86m2) | 
| 所在地 | 横浜市磯子区森3 | 前テナント/ 希望譲渡額 | 学習塾/ | 
| 出店可能業態 | サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
      
    横浜市磯子区森5(屏風浦駅 徒歩3分)の居抜き貸店舗
 
            登録日:2025-08-25
    | 最寄り駅 | 京急本線 屏風浦 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 11万円/7,270円 | 階数/面積 | 地上2階/15.13坪(50.0m2) | 
| 所在地 | 横浜市磯子区森5 | 前テナント/ 希望譲渡額 | 事務所/ | 
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ その他サービス・その他 | ||
◎藤ビル◎203◎一度ご覧下さい!
      
    譲渡情報一覧はこちら 一覧には165件の情報を表示しています
譲渡情報とは、現在営業中の飲食店オーナーより、出店・開業希望者にお店を譲渡したいという依頼があった店舗です。 譲渡情報とは?
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
屏風浦の近隣駅から探す
屏風浦の近隣駅から居抜き物件を探す
人気の条件から屏風浦駅の物件を探す
階数から屏風浦駅の物件を探す
出店可能業態から屏風浦駅の物件を探す
エリアから探す
お気に入り物件について
      
          あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。
        

 
  
 
         
