更新日:2023年10月5日
(調査期間:2022年10月5日〜2023年10月4日)
正社員の職種別平均月給データ
職種/都道府県 | 料理長候補 | 店長候補・マネージャー | 調理スタッフ | 調理補助・調理見習い |
---|---|---|---|---|
東京 | 327,410円 | 316,632円 | 270,271円 | 251,919円 |
大阪 | 315,446円 | 301,944円 | 257,419円 | 236,046円 |
職種/都道府県 | サービス・ホール | パティシエ | ソムリエ | バーテンダー |
---|---|---|---|---|
東京 | 264,572円 | 253,487円 | 281,928円 | 262,485円 |
大阪 | 249,249円 | - | - | - |
アルバイトの職種別平均時給データ
職種/都道府県 | 調理スタッフ | 調理補助・調理見習い | サービス・ホール | バーテンダー |
---|---|---|---|---|
東京 | 1,229円 | 1,211円 | 1,228円 | 1,242円 |
大阪 | 1,126円 | 1,112円 | 1,120円 | - |