-
希望にマッチした物件を選択中の条件反町/スケルトン物件条件クリア
メールでお知らせします -
希望にマッチした物件を選択中の条件反町/スケルトン物件条件クリア
メールでお知らせします -
過去物件を見る
過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう!
-
-
横浜市神奈川区鶴屋町1(反町駅 徒歩8分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 8分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 87.268万円/49,528円 | 階数/面積 | 地上2階/17.62坪(58.25m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区鶴屋町2(反町駅 徒歩8分)の貸店舗
スケルトン
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 8分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 59.4万円/47,558円 | 階数/面積 | 地上3階/12.49坪(41.29m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
横浜市神奈川区鶴屋町2(反町駅 徒歩9分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 9分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 63.8万円/51,081円 | 階数/面積 | 地上2階/12.49坪(41.29m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 | ||
横浜市神奈川区鶴屋町1(反町駅 徒歩8分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 8分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 118.58万円/55,000円 | 階数/面積 | 地上1階/21.56坪(71.28m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区鶴屋町3(反町駅 徒歩10分)の貸店舗
飲食店不可
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 10分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 69.2万円/25,302円 | 階数/面積 | 地上4階/27.35坪(90.42m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区東神奈川1(反町駅 徒歩11分)の貸店舗
スケルトン
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 11分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 20.24万円/40,079円 | 階数/面積 | 地上1階/5.05坪(16.71m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区東神奈川1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
横浜市神奈川区鶴屋町1(反町駅 徒歩8分)の貸店舗
飲食店不可
スケルトン
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 8分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 50.05万円/34,781円 | 階数/面積 | 地上1階/14.39坪(47.57m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区平川町(反町駅 徒歩14分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 14分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 27.5万円/23,913円 | 階数/面積 | 地上1階/11.5坪(38.01m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区平川町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区平川町27(反町駅 徒歩14分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 14分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 27.56万円/23,903円 | 階数/面積 | 地上1階/11.53坪(38.1m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区平川町27 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区鶴屋町1(反町駅 徒歩8分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 8分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 77.132万円/44,000円 | 階数/面積 | 地上3階/17.53坪(57.96m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区鶴屋町1(反町駅 徒歩8分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 8分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 87.268万円/49,500円 | 階数/面積 | 地上2階/17.63坪(58.28m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区鶴屋町1(反町駅 徒歩8分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 8分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 105.93万円/49,500円 | 階数/面積 | 地上2階/21.4坪(70.76m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区鶴屋町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区台町(反町駅 徒歩12分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 12分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 188.1万円/23,366円 | 階数/面積 | 地上1階-地上3階/80.5坪(266.1m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区台町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区台町(反町駅 徒歩12分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 12分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 70.4万円/30,332円 | 階数/面積 | 地上3階/23.21坪(76.72m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区台町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区台町(反町駅 徒歩12分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 12分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 46.2万円/20,461円 | 階数/面積 | 地上2階/22.58坪(74.66m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区台町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
横浜市神奈川区台町(反町駅 徒歩12分)の貸店舗
| 最寄り駅 | 東急東横線 反町 徒歩 12分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 71.5万円/38,174円 | 階数/面積 | 地上1階/18.73坪(61.92m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区台町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
条件を広げると、32件の物件がヒットします
反町駅 1階の スケルトン物件の平均坪単価
※直近1年以内に掲載された物件のデータから坪単価の平均値を算出しています。
反町駅 1階を除く スケルトン物件の平均坪単価
※直近1年以内に掲載された物件のデータから坪単価の平均値を算出しています。
譲渡情報一覧はこちら 一覧には182件の情報を表示しています
譲渡情報とは、現在営業中の飲食店オーナーより、出店・開業希望者にお店を譲渡したいという依頼があった店舗です。 譲渡情報とは?
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
反町の近隣駅から探す
反町の近隣駅から居抜き物件を探す
人気の条件から反町駅の物件を探す
階数から反町駅の物件を探す
出店可能業態から反町駅の物件を探す
- 重飲食
- ラーメン・中華
- 和食・寿司
- 焼肉・韓国料理
- 鉄板焼き・お好み焼
- カレー
- アジア料理・エスニック
- レストラン・イタリアン・フレンチ
- 焼き鳥
- 居酒屋・ダイニングバー・バル
- テイクアウト・デリバリー
- パン屋・ベーカリー
- ケーキ屋・スイーツ
- 重飲食(業態相談)
- 軽飲食
- カフェ・喫茶店
- 飲食物販
- 軽飲食(業態相談)
- バー・クラブ
- カラオケ
- バー
- キャバクラ・スナック・ガールズバー
- 美容室・理容室
- 美容室・理容室
- サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど)
- エステサロン
- ネイルサロン
- その他(サロン)
- 医療・歯科・クリニック
- クリニック
- 歯科
- 薬局
- その他(医療系)
- 物販・小売
- 物販・アパレル
- コンビニ
- その他(小売)
- ジム・教室・スタジオ
- スタジオ
- ジム
- 教室
- その他(スクール)
- その他サービス・その他
- その他店舗物件
居抜きの業態から反町駅の物件を探す
エリアから探す
あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。