-
希望にマッチした物件を選択中の条件スケルトン物件条件クリア
メールでお知らせします -
希望にマッチした物件を選択中の条件スケルトン物件条件クリア
メールでお知らせします -
過去物件を見る
過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう!
-
-
該当物件数3795件中、3761件〜3780件を表示しています
横浜市戸塚区品濃町(東戸塚駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | JR横須賀線 東戸塚 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 137.758万円/16,500円 | 階数/面積 | 地上2階/83.49坪(276.01m2) |
| 所在地 | 横浜市戸塚区品濃町 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
飲食店/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
川崎市多摩区登戸(登戸駅 徒歩2分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | JR南武線 登戸 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 99万円/20,110円 | 階数/面積 | 地上2階/49.23坪(162.73m2) |
| 所在地 | 川崎市多摩区登戸 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
諸条件はご相談ください
横浜市中区伊勢佐木町1(関内駅 徒歩5分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 関内 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 152.717万円/29,700円 | 階数/面積 | 地上2階/51.42坪(130.02m2) |
| 所在地 | 横浜市中区伊勢佐木町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
レストラン/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
横浜市中区伊勢佐木町1(関内駅 徒歩5分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 関内 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 277.024万円/35,200円 | 階数/面積 | 地上1階/78.7坪(260.96m2) |
| 所在地 | 横浜市中区伊勢佐木町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
レストラン/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
大田区矢口1(武蔵新田駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | 東急多摩川線 武蔵新田 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 55万円/19,124円 | 階数/面積 | 地上1階/28.76坪(95.06m2) |
| 所在地 | 大田区矢口1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 | ||
諸条件はご相談ください
世田谷区南烏山6(千歳烏山駅 徒歩2分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | 京王本線 千歳烏山 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 25万円/24,085円 | 階数/面積 | 地上2階/10.38坪(34.32m2) |
| 所在地 | 世田谷区南烏山6 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
諸条件はご相談ください
目黒区目黒4(目黒駅 徒歩15分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | JR山手線 目黒 徒歩 15分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 138.82万円/23,649円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/58.7坪(194.05m2) |
| 所在地 | 目黒区目黒4 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
目黒通り(目黒インテリアストリート)沿いの新築路面店舗です!1階のみ賃貸もOK!
渋谷区渋谷3(渋谷駅 徒歩3分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | JR山手線 渋谷 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 77.1万円/58,014円 | 階数/面積 | 地上2階/13.29坪(43.95m2) |
| 所在地 | 渋谷区渋谷3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
明治通り、渋谷三丁目交差点近く
豊島区高松3(要町駅 徒歩12分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 要町 徒歩 12分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 15.95万円/47,612円 | 階数/面積 | 地上1階/3.35坪(11.07m2) |
| 所在地 | 豊島区高松3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
ラーメン/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 | ||
ラーメン店居抜き!デリバリーもおすすめ!
中央区銀座1(銀座一丁目駅 徒歩5分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 187.968万円/33,000円 | 階数/面積 | 地上8階/56.96坪(188.31m2) |
| 所在地 | 中央区銀座1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
大田区北千束1(大岡山駅 徒歩4分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | 東急目黒線 大岡山 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 55万円/26,316円 | 階数/面積 | 地上1階/20.9坪(69.09m2) |
| 所在地 | 大田区北千束1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
大岡山駅徒歩4分 1階新築店舗
世田谷区玉川2(二子玉川駅 徒歩5分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 二子玉川 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 85.8万円/25,325円 | 階数/面積 | 地上3階/33.88坪(112.0m2) |
| 所在地 | 世田谷区玉川2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
2026年6月新築ビル 複数テナント募集中
武蔵野市境2(武蔵境駅 徒歩2分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | JR中央線 武蔵境 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 79.2万円/26,444円 | 階数/面積 | 地上1階/29.95坪(99.0m2) |
| 所在地 | 武蔵野市境2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
100均一ショップ/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
駅前スキップ通り商店街に面する1階路面店舗
港区虎ノ門1(虎ノ門駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 虎ノ門 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 120.12万円/22,000円 | 階数/面積 | 地下1階/54.6坪(180.5m2) |
| 所在地 | 港区虎ノ門1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
虎ノ門駅10番出口直結! 外堀通り沿い
港区虎ノ門1(虎ノ門駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-03-27
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 虎ノ門 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 59.4万円/22,000円 | 階数/面積 | 地下2階/27坪(89.26m2) |
| 所在地 | 港区虎ノ門1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
虎ノ門駅10番出口直結! 外堀通り沿い
目黒区自由が丘2(自由が丘駅 徒歩2分)の貸店舗
登録日:2026-03-26
| 最寄り駅 | 東急東横線 自由が丘 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 144.14万円/33,852円 | 階数/面積 | 地上4階/42.58坪(140.77m2) |
| 所在地 | 目黒区自由が丘2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
諸条件はご相談ください
横浜市港北区新横浜2(新横浜駅 徒歩3分)の貸店舗
登録日:2026-03-26
| 最寄り駅 | JR横浜線 新横浜 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 38.5万円/11,221円 | 階数/面積 | 地上9階/34.31坪(113.42m2) |
| 所在地 | 横浜市港北区新横浜2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 バー・クラブ その他サービス・その他 | ||
◎加瀬ビル226◎9階◎一度ご覧ください◎
目黒区青葉台3(池尻大橋駅 徒歩10分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2026-03-26
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 池尻大橋 徒歩 10分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 36.3万円/31,293円 | 階数/面積 | 地上1階/11.6坪(38.36m2) |
| 所在地 | 目黒区青葉台3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
諸条件はご相談ください
横浜市中区石川町1(石川町駅 徒歩2分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2026-03-26
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 石川町 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 28.264万円/16,490円 | 階数/面積 | 地上3階/17.14坪(56.65m2) |
| 所在地 | 横浜市中区石川町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
☆重飲食相談可能☆
渋谷区恵比寿3(恵比寿駅 徒歩15分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2026-03-26
| 最寄り駅 | JR山手線 恵比寿 徒歩 15分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 66万円/43,912円 | 階数/面積 | 地上1階/15.03坪(49.69m2) |
| 所在地 | 渋谷区恵比寿3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
諸条件はご相談ください
首都圏 1階の スケルトン物件の平均坪単価
平均坪単価
2万5400円
※直近1年以内に掲載された物件のデータから坪単価の平均値を算出しています。
〜1万円
1万円〜
2万円
2万円〜
3万円
3万円〜
4万円
4万円〜
5万円
5万円〜
首都圏 1階を除く スケルトン物件の平均坪単価
平均坪単価
2万3016円
※直近1年以内に掲載された物件のデータから坪単価の平均値を算出しています。
〜1万円
1万円〜
2万円
2万円〜
3万円
3万円〜
4万円
4万円〜
5万円
5万円〜
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
お気に入り物件について
あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。