-
希望にマッチした物件を選択中の条件指定なし条件クリア
メールでお知らせします -
希望にマッチした物件を選択中の条件指定なし条件クリア
メールでお知らせします -
過去物件を見る
過去に掲載されていた物件情報を閲覧できます。物件を見る目を磨きましょう!
-
-
該当物件数6160件中、101件〜120件を表示しています
New
北区赤羽1(赤羽岩淵駅 徒歩2分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線 赤羽岩淵 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 15.29万円/14,961円 | 階数/面積 | 地上1階/10.22坪(33.8m2) |
| 所在地 | 北区赤羽1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
赤羽岩淵駅徒歩2分 1階
New
横浜市神奈川区西神奈川3(東白楽駅 徒歩4分)の居抜き貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東急東横線 東白楽 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 30.8万円/11,000円 | 階数/面積 | 地上1階/28坪(92.56m2) |
| 所在地 | 横浜市神奈川区西神奈川3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
整骨院/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
◎第5カヤギヤビル◎1階◎業種ご相談ください!
New
文京区本郷3(本郷三丁目駅 徒歩7分)の貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 17.017万円/18,679円 | 階数/面積 | 地下1階/9.11坪(30.1m2) |
| 所在地 | 文京区本郷3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
諸条件はご相談ください
New
中央区銀座1(銀座駅 徒歩6分)の貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 銀座 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 277.47万円/48,399円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/57.33坪(189.54m2) |
| 所在地 | 中央区銀座1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
昭和通り沿いの路面店舗!(1階+2階)重飲食相談可能!(普通借家契約2年)
New
板橋区前野町2(ときわ台駅 徒歩10分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東武東上線 ときわ台 徒歩 10分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 122.205万円/16,999円 | 階数/面積 | 地上1階/71.89坪(237.64m2) |
| 所在地 | 板橋区前野町2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
1階 スケルトン物件
New
板橋区成増2(地下鉄成増駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 131.56万円/21,753円 | 階数/面積 | 地上1階/60.48坪(199.94m2) |
| 所在地 | 板橋区成増2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
地下鉄成増駅徒歩1分 新築
New
東松山市元宿1(高坂駅 徒歩7分)の居抜き貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東武東上線 高坂 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 14.3万円/7,949円 | 階数/面積 | 地上1階/17.99坪(59.46m2) |
| 所在地 | 東松山市元宿1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
アジアン料理/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 物販・小売 ジム・教室・スタジオ | ||
ガラス張りのレトロ調な店舗 業種相談可
New
板橋区成増3(成増駅 徒歩5分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東武東上線 成増 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 155.9万円/9,999円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/155.91坪(515.4m2) |
| 所在地 | 板橋区成増3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
成増駅徒歩5分
New
板橋区成増1(地下鉄成増駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 330万円/17,316円 | 階数/面積 | 地上1階/190.57坪(630.0m2) |
| 所在地 | 板橋区成増1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
地下鉄成増駅徒歩1分 スケルトン物件
New
北区十条仲原1(十条駅 徒歩5分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | JR埼京線 十条 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 13.2万円/16,500円 | 階数/面積 | 地上2階/8坪(26.45m2) |
| 所在地 | 北区十条仲原1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | その他サービス・その他 | ||
十条駅徒歩5分
New
中央区新富1(八丁堀駅 徒歩6分)の居抜き貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀 徒歩 6分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 23.1万円/11,143円 | 階数/面積 | 地下1階/20.73坪(68.53m2) |
| 所在地 | 中央区新富1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
事務所/ |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
業種業態お気軽にご相談ください。
New
北区東十条3(王子神谷駅 徒歩5分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ南北線 王子神谷 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 22万円/9,910円 | 階数/面積 | 地上1階/22.2坪(73.38m2) |
| 所在地 | 北区東十条3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 医療・歯科・クリニック その他サービス・その他 | ||
王子神谷駅徒歩5分 1階
New
高座郡寒川町一之宮1(寒川駅 徒歩4分)の居抜き貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | JR相模線 寒川 徒歩 4分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 49.5万円/9,350円 | 階数/面積 | 地上1階/52.94坪(175.01m2) |
| 所在地 | 高座郡寒川町一之宮1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
和食 とんかつ・うなぎ/相談 |
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 美容室・理容室 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
【寒川】街道沿いの和食店居抜きす!P20台(建坪約40坪)
New
豊島区要町1(要町駅 徒歩2分)の貸店舗
スケルトン
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 要町 徒歩 2分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 18万円/15,000円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/12坪(39.67m2) |
| 所在地 | 豊島区要町1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 軽飲食 バー・クラブ | ||
6/30内覧会☆駅2分の商店街通り沿い☆業態相談可能!早い者勝ち!
New
北区滝野川1(西巣鴨駅 徒歩11分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 都営三田線 西巣鴨 徒歩 11分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 22万円/9,091円 | 階数/面積 | 地上2階/24.2坪(80.01m2) |
| 所在地 | 北区滝野川1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
駐車場有り
New
北区上十条2(十条駅 徒歩1分)の貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | JR埼京線 十条 徒歩 1分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 22万円/37,736円 | 階数/面積 | 地上2階/5.83坪(19.27m2) |
| 所在地 | 北区上十条2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 | ||
十条駅徒歩1分 スケルトン物件
New
北区赤羽西1(赤羽駅 徒歩3分)の貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 赤羽 徒歩 3分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 18.7万円/25,616円 | 階数/面積 | 地下1階/7.3坪(24.12m2) |
| 所在地 | 北区赤羽西1 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 重飲食 その他サービス・その他 | ||
赤羽駅徒歩3分
New
北区田端3(駒込駅 徒歩7分)の貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | JR山手線 駒込 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 24.75万円/10,966円 | 階数/面積 | 地上1階/22.57坪(74.62m2) |
| 所在地 | 北区田端3 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
業種相談可 前面スペースあり
New
港区南青山6(表参道駅 徒歩7分)の居抜き貸店舗
飲食店不可
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 表参道 徒歩 7分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 相談/ | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/133.74坪(442.13m2) |
| 所在地 | 港区南青山6 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 物販・小売 | ||
諸条件はご相談ください
New
北区中十条2(十条駅 徒歩5分)の貸店舗
登録日:2026-06-25
| 最寄り駅 | JR埼京線 十条 徒歩 5分 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料/坪単価 | 19.8万円/14,776円 | 階数/面積 | 地上1階-地上2階/13.4坪(44.32m2) |
| 所在地 | 北区中十条2 | 前テナント/ 希望譲渡額 |
|
| 出店可能業態 | 軽飲食 美容室・理容室 サロン(マッサージ・エステ・ネイルなど) 医療・歯科・クリニック 物販・小売 ジム・教室・スタジオ その他サービス・その他 | ||
十条駅徒歩5分
首都圏 1階の 物件の平均坪単価
平均坪単価
2万4582円
※直近1年以内に掲載された物件のデータから坪単価の平均値を算出しています。
〜1万円
1万円〜
2万円
2万円〜
3万円
3万円〜
4万円
4万円〜
5万円
5万円〜
首都圏 1階を除く 物件の平均坪単価
平均坪単価
2万2901円
※直近1年以内に掲載された物件のデータから坪単価の平均値を算出しています。
〜1万円
1万円〜
2万円
2万円〜
3万円
3万円〜
4万円
4万円〜
5万円
5万円〜
M&A案件一覧はこちら 一覧には件の情報を表示しています
飲食店ドットコムM&Aでは飲食店のイチ押しのM&A案件を配信中!1店舗から買取可能! M&A案件とは?
お気に入り物件について
あなたがお気に入り登録済みの物件に、他のユーザーから問い合わせがありました。
気になった場合はお早めにお問い合わせください。