更新日:2025-06-14 00:18:22.0
(調査期間:Fri Jun 14 00:18:22 JST 2024〜Fri Jun 13 00:18:22 JST 2025)
正社員の職種別平均月給データ
職種/都道府県 | 料理長候補 | 店長候補・マネージャー | 調理スタッフ | 調理補助・調理見習い |
---|---|---|---|---|
東京 | 342,592円 | 333,069円 | 283,851円 | 264,889円 |
大阪 | 331,989円 | 323,690円 | 271,400円 | 252,669円 |
職種/都道府県 | サービス・ホール | パティシエ | ソムリエ | バーテンダー |
---|---|---|---|---|
東京 | 276,711円 | 260,627円 | 299,848円 | 275,504円 |
大阪 | 264,407円 | - | - | - |
アルバイトの職種別平均時給データ
職種/都道府県 | 調理スタッフ | 調理補助・調理見習い | サービス・ホール | バーテンダー |
---|---|---|---|---|
東京 | 1,293円 | 1,287円 | 1,294円 | 1,328円 |
大阪 | 1,204円 | 1,196円 | 1,199円 | - |