更新日:2025-04-30 00:18:23.0
(調査期間:Tue Apr 30 00:18:23 JST 2024〜Tue Apr 29 00:18:23 JST 2025)
正社員の職種別平均月給データ
職種/都道府県 | 料理長候補 | 店長候補・マネージャー | 調理スタッフ | 調理補助・調理見習い |
---|---|---|---|---|
東京 | 341,602円 | 332,389円 | 283,027円 | 264,083円 |
大阪 | 331,802円 | 323,700円 | 270,735円 | 252,088円 |
職種/都道府県 | サービス・ホール | パティシエ | ソムリエ | バーテンダー |
---|---|---|---|---|
東京 | 275,685円 | 259,121円 | 298,708円 | 274,553円 |
大阪 | 263,210円 | - | - | - |
アルバイトの職種別平均時給データ
職種/都道府県 | 調理スタッフ | 調理補助・調理見習い | サービス・ホール | バーテンダー |
---|---|---|---|---|
東京 | 1,290円 | 1,283円 | 1,291円 | 1,323円 |
大阪 | 1,201円 | 1,190円 | 1,194円 | - |