 
     
       
      サービス概要
 
    | 物件取得支援 | 集客支援 | ||
|---|---|---|---|
| 事業計画作成 | 採用支援 | ||
| 初期研修 | 食材提供 | ||
| 備品購入支援 | 包材提供 | ||
| その他支援 | タブレット統合ツール紹介 | ||
※投資回収期間はあくまで目安であり、実際と異なる場合がございます。
| 加盟料 | 200,000円(税抜) | 
|---|---|
| 加盟料に含まれるもの | 各種デリバリーアプリ(UberEats、出前館、Menu等)への登録、研修、仕入れ先紹介 | 
| その他初期費用 | 100,000円(税抜) | 
※その他初期費用に保証金のため、契約終了後に返金が含まれます。
| 1ヶ月目 | 3ヶ月目 | 6ヶ月目 | |
| 売上 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 
| 原価 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 
| ロイヤリティ | 80,000 | 160,000 | 240,000 | 
| 家賃 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 
| 水道光熱費 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 
| 販売促進費 | 30,000 | 60,000 | 90,000 | 
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 
| プラットフォーム手数料 Uber、出前館、menu 等 | 350,000 | 700,000 | 1,050,000 | 
| その他経費 | 0 | 0 | 0 | 
※金額はすべて税抜です。(単位:円)
※その他経費にシステム利用料3000円/月、Camel(タブレット一元化アプリ)5000円/月が含まれます。
| 収益モデル | ●専業プラン(デリバリー専門店) 10~15業態:300~500万 ●副業プラン(実店舗と並行) 3~4業態:月商50~150万 | 
|---|---|
| 開業資金額の目安 | 300,000円 | 
| プラン詳細 | 【ロイヤリティ】 売上歩合方式 スタンダードプラン:10.0%/月 パートナープラン:8.0~10.0%/月 プロプラン:5.0%/月 | 
| 最低自己資金の目安 | 300,000円 | 
| ロイヤリティ | 売上歩合方式 10.0%/月 | 
| 募集対象 | 法人・個人事業主・個人 | 
| 最低契約期間 | 6ヵ月 | 
オープンまでの目安期間:2~3週間(最短5営業日)
STEP
1
STEP
2
STEP
3
STEP
4
STEP
5
STEP
6
STEP
7
 
    | 会社名 | 株式会社Wiaas | 
|---|---|
| 設立年 | 2019年 | 
| 所在地 | 〒 169-0073 東京都新宿区西新宿3-4-4 新宿ワープ2F | 
| 資本金 | 30,000,000 円 | 
| 事業内容 | ・ゴーストレストラン事業 ・フランチャイズ事業 ・クラウドキッチン事業 ・流通サービス事業 ・IT・コンサル事業 | 
| 代表者名 | 盛永 哲志 | 
このブランドを見た人はこんなブランドを見ています
おすすめブランド
 
        | 募集対象 | 法人・個人事業主・個人 | 出店可能エリア | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | 開業資金額の目安 | 10,000,000円 | 投資回収期間 | 2年 | 
|---|
 
        | 募集対象 | 法人 | 出店可能エリア | 全国 | 開業資金額の目安 | 40,000,000円 | 投資回収期間 | 3年 | 
|---|