サービス概要
| 物件取得支援 | 集客支援 | ||
|---|---|---|---|
| 事業計画作成 | 採用支援 | ||
| 初期研修 | 食材提供 | ||
| 備品購入支援 | 包材提供 | ||
| その他支援 | デリバリーサイト登録代行・販促品作成・デザイン | ||
※投資回収期間はあくまで目安であり、実際と異なる場合がございます。
| 加盟料 | 100,000円(税抜) |
|---|---|
| 加盟料に含まれるもの | ウーバーイーツ用タブレット無料貸与、マニュアル資料、デリバリーアプリ開店サポート、オンライン研修(研修材料キット・調理方法・販売方法)、販促品(ロゴステッカー・メニュー表等)、素材提供(公式ロゴ・デリバリー用メニュー写真) |
| 1ヶ月目 | 3ヶ月目 | 6ヶ月目 | |
| 売上 | 400,000 | 600,000 | 800,000 |
| 原価 | 140,000 | 210,000 | 280,000 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| ロイヤリティ | 0 | 0 | 0 |
| 家賃 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| 販売促進費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
|
プラットフォーム手数料 Uber、出前館、menu 等 |
140,000 | 210,000 | 280,000 |
| その他経費 | 0 | 0 | 0 |
※金額はすべて税抜です。(単位:円)
| 開業資金額の目安 | 10万円 |
|---|---|
| プラン詳細 | ・ウーバーイーツ用タブレット無料貸与 ・マニュアル資料 ・デリバリーアプリ開店サポート ・オンライン研修(研修材料キット・調理方法・販売方法) ・販促品(ロゴステッカー・メニュー表等) ・素材提供(公式ロゴ・デリバリー用メニュー写真) |
| 飲食FC比較限定特典 | 【加盟料】通常20万円のところ、特別に10万円でご案内! (飲食FC比較限定でロイヤリティ0円キャンペーン実施中) |
| 最低自己資金の目安 | 100,000円 |
| ロイヤリティ |
売上歩合方式 0.0%/月 |
| 募集対象 | 法人・個人事業主 |
| 最低契約期間 | 3ヶ月 |
オープンまでの目安期間:最短お申込みから開店まで2週間!
STEP
1
STEP
2
商談・ヒアリング
STEP
3
クラウドサインにて契約書の締結・登録シートへの記入
STEP
4
初期費用入金
STEP
5
STEP
6
マニュアル提供・オンライン研修
STEP
7
食材発注・納品・仕込み
STEP
8
販売開始
| 会社名 | 株式会社BAN |
|---|---|
| 設立年 | 2018年 |
| 所在地 |
〒 104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目21-5 西勘ビル 1.2F |
| 資本金 | 3,000,000 円 |
| 事業内容 | 飲食店経営 フランチャイズ本部 ゴーストレストラン事業 店舗集客支援サポート事業 |
| 代表者名 | 小泉 貴洋 |
このブランドを見た人はこんなブランドを見ています
おすすめブランド
| 募集対象 | 法人・個人事業主・個人 | 出店可能エリア |
全国 |
開業資金額の目安 | 6,000,000円 | 投資回収期間 | 3年 |
|---|
| 募集対象 | 法人・個人事業主・個人 | 出店可能エリア |
全国 |
開業資金額の目安 | 350万~450万円 | 投資回収期間 | 1年 |
|---|