 
     
       
      サービス概要
| 物件取得支援 | 集客支援 | ||
|---|---|---|---|
| 事業計画作成 | 採用支援 | ||
| 初期研修 | 食材提供 | ||
| 備品購入支援 | 包材提供 | 
※投資回収期間はあくまで目安であり、実際と異なる場合がございます。
| 加盟料 | 3,000,000円(税抜) | 
|---|
| 1ヶ月目 | 3ヶ月目 | 6ヶ月目 | |
| 売上 | 6,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 
| 原価 | 2,040,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 
| 人件費 | 1,800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 
| ロイヤリティ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 
| 家賃 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 
| 水道光熱費 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 
| 販売促進費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 
| 減価償却費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 
| プラットフォーム手数料 Uber、出前館、menu 等 | 0 | 0 | 0 | 
| その他経費 | 150,000 | 120,000 | 120,000 | 
※金額はすべて税抜です。(単位:円)
※その他経費に消耗品、リース料、システム使用料などが含まれます。
| 収益モデル | ※ロイヤリティは0。(収支イメージのロイヤリティの部分には商標使用料の金額を表記しており、商標使用料として月額5万円のみ頂きます。) 基本モデル:14坪18席、営業時間11時〜25時 <投資モデル> 加盟金 300万円 加盟保証金 100万円 研修費 33万円 物件取得費 440万円 設計・改装費 200万円 厨房・什器 120万円 その他経費 100万円 合計 1313万円 ※物件取得費:物件保証金・礼金・仲介手数料 240万円、造作譲渡費 200万円 ※券売機などはリース扱い ※居抜きの状態や物件取得費により投資額は増減します。 ※別途、運転資金が必要です。 ※ロイヤリティは0、商標使用料として月5万円を頂いています。 | 
|---|---|
| 開業資金額の目安 | 500万円〜1500万円 | 
| 最低自己資金の目安 | 0円 | 
| ロイヤリティ | 定額方式 50,000円/月 | 
| 募集対象 | 法人・個人事業主・個人 | 
| 最低契約期間 | 5年 | 
オープンまでの目安期間:約3ヶ月
STEP
1
STEP
2
STEP
3
物件探索〜物件契約
STEP
4
FC加盟契約
STEP
5
設計〜内装工事
STEP
6
開業準備〜人材募集〜開業研修
STEP
7
オープン
 
    | 会社名 | 株式会社高関食品 | 
|---|---|
| 設立年 | 2012年 | 
| 所在地 | 〒 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-12-11 | 
| 資本金 | 1,000,000 円 | 
| 事業内容 | 油そばチェーンの運営 | 
| 代表者名 | 関谷 英展 | 
このブランドを見た人はこんなブランドを見ています
おすすめブランド
 
        | 募集対象 | 法人・個人事業主・個人 | 出店可能エリア | 北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、大阪府、兵庫県、和歌山県、広島県、徳島県、高知県、大分県、沖縄県 | 開業資金額の目安 | 3500万円 | 投資回収期間 | 3年 6ヶ月 | 
|---|
 
        | 募集対象 | 法人・個人事業主・個人 | 出店可能エリア | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 開業資金額の目安 | 100,000円 | 投資回収期間 | 0ヶ月 | 
|---|