 
     
       
      サービス概要
 
    | 物件取得支援 | 集客支援 | ||
|---|---|---|---|
| 事業計画作成 | 採用支援 | ||
| 初期研修 | 食材提供 | ||
| 備品購入支援 | 包材提供 | 
※投資回収期間はあくまで目安であり、実際と異なる場合がございます。
| 加盟料 | 2,000,000円(税抜) | 
|---|
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | |
| 売上 | 88,800,000 | 88,800,000 | 88,800,000 | 
| 原価 | 30,240,000 | 30,240,000 | 30,240,000 | 
| 人件費 | 17,760,000 | 17,760,000 | 17,760,000 | 
| ロイヤリティ | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 
| 家賃 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 
| 水道光熱費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 
| 販売促進費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 
| プラットフォーム手数料 Uber、出前館、menu 等 | 0 | 0 | 0 | 
| その他経費 | 4,440,000 | 4,440,000 | 4,440,000 | 
※金額はすべて税抜です。(単位:円)
| 開業資金額の目安 | 20,000,000円 | 
|---|---|
| 最低自己資金の目安 | 15,000,000円 | 
| ロイヤリティ | 売上歩合方式 3.0%/月 | 
| 募集対象 | 法人・個人事業主・個人 | 
| 最低契約期間 | 5年間 | 
オープンまでの目安期間:3~6ヶ月
STEP
1
STEP
2
STEP
3
STEP
4
STEP
5
STEP
6
 
    | 会社名 | 株式会社アクトコミュニティ | 
|---|---|
| 設立年 | 2016年 | 
| 所在地 | 〒 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-13-6オードヴィー栄2階 | 
| 資本金 | 10,000,000 円 | 
| 事業内容 | 馬肉専門タテガミ 昼だけうなぎ屋 焼肉 肉のよいち 精肉卸事業 FC事業 | 
| 代表者名 | 柳瀬 雅斗 | 
このブランドを見た人はこんなブランドを見ています
おすすめブランド
 
        | 募集対象 | 法人・個人事業主・個人 | 出店可能エリア | 北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、大阪府、兵庫県、和歌山県、広島県、徳島県、高知県、大分県、沖縄県 | 開業資金額の目安 | 3500万円 | 投資回収期間 | 3年 6ヶ月 | 
|---|
| 募集対象 | 法人・個人事業主・個人 | 出店可能エリア | 全国 | 開業資金額の目安 | 6,000,000円 | 投資回収期間 | 3年 | 
|---|