 
     
      サービス概要
 
    | 物件取得支援 | 集客支援 | ||
|---|---|---|---|
| 事業計画作成 | 採用支援 | ||
| 初期研修 | 食材提供 | ||
| 備品購入支援 | 包材提供 | 
※投資回収期間はあくまで目安であり、実際と異なる場合がございます。
| 加盟料 | 1,000,000円(税抜) | 
|---|---|
| 加盟料に含まれるもの | 研修費、資料、物件サポートなど | 
| その他初期費用 | 10,000円(税抜) | 
※その他初期費用に物件取得費、備品購入費、水道工事費などが含まれます。
| 1ヶ月目 | 3ヶ月目 | 6ヶ月目 | |
| 売上 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 
| 原価 | 500,000 | 625,000 | 750,000 | 
| 人件費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 
| ロイヤリティ | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 
| 家賃 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 
| 水道光熱費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 
| 販売促進費 | 0 | 0 | 0 | 
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 
| プラットフォーム手数料 Uber、出前館、menu 等 | 700,000 | 875,000 | 1,050,000 | 
| その他経費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 
※金額はすべて税抜です。(単位:円)
※その他経費にタブレット一括管理サービス ,WIFI,が含まれます。
| 開業資金額の目安 | 180万 | 
|---|---|
| 最低自己資金の目安 | 2,000,000円 | 
| ロイヤリティ | 売上歩合方式 10.0%/月 | 
| 募集対象 | 法人・個人事業主 | 
| 最低契約期間 | 1年 | 
オープンまでの目安期間:1ヶ月
STEP
1
お問い合わせ、商談
STEP
2
契約締結、ライセンス料入金
STEP
3
物件契約サポート、保健所申請
STEP
4
デリバリーアプリの申請
STEP
5
食材リスト、レシピ、マニュアルの共有
STEP
6
研修実施
STEP
7
営業開始準備
STEP
8
オープン
 
    | 会社名 | 株式会社デリハック | 
|---|---|
| 設立年 | 2020年 | 
| 所在地 | 〒 216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬1-8-10 | 
| 資本金 | 1,000,000 円 | 
| 事業内容 | デリバリーレストラン事業.FC本部運営事業 | 
| 代表者名 | 山本祐輔 | 
このブランドを見た人はこんなブランドを見ています
おすすめブランド
 
        | 募集対象 | 法人・個人事業主・個人 | 出店可能エリア | 全国 | 開業資金額の目安 | 300,000円 | 投資回収期間 | 1ヶ月 | 
|---|
 
        | 募集対象 | 法人 | 出店可能エリア | 全国 | 開業資金額の目安 | 1,000~3,000万円 | 投資回収期間 | 3年 | 
|---|