サービス概要
物件取得支援 | 集客支援 | ||
---|---|---|---|
事業計画作成 | 採用支援 | ||
初期研修 | 食材提供 | ||
備品購入支援 | 包材提供 |
※投資回収期間はあくまで目安であり、実際と異なる場合がございます。
加盟料 | 0円(税抜) |
---|---|
加盟料に含まれるもの | デリバリーアプリ出店代行、調理マニュアル、調理動画、商品画像提供等 |
その他初期費用 | 0円(税抜) |
※その他初期費用にオンラインでの研修が含まれます。
1年目 | 2年目 | 3年目 | |
売上 | 500,000 | 700,000 | 100,000 |
原価 | 55,000 | 105,000 | 15,000 |
人件費 | 0 | 0 | 0 |
ロイヤリティ | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
家賃 | 0 | 0 | 0 |
水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
販売促進費 | 0 | 0 | 0 |
減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
プラットフォーム手数料 Uber、出前館、menu 等 |
192,500 | 269,500 | 385,000 |
その他経費 | 0 | 0 | 0 |
※金額はすべて税抜です。(単位:円)
収益モデル | 1.親子丼専門店 猪爪に関して デリバリーサイトのページは当社が構築致します。 初期費用:0万円(解約違約金無料) (※飲食FC比較経由の方限定) ランニング費用:売上の5% 2.デリバリーを更に強化したい方は 初月から数字を作りたい。 短時間でデリバリーの「いろは」を知りたい。 短期間でブランド数を増やしたい。 など、時間をかけずにデリバリー環境を構築したい方もご相談ください。 当社には実店舗を運営しながらバーチャルレストランを運営した経験やクラウドキッチンでの店舗運営までの様々な経験値があります。 親子丼以外に ・タコス(メキシコ料理) ・カオマンガイ(タイ料理) ・カツ丼(日本料理) ・オムライス(洋食) ・パスタ(パスタ) ・純豆腐(韓国料理) などがあります。 その為、料理ジャンルを分けたブランドを同時に出店する事も可能です。 ・料理ジャンルを分ける事でエリアのリサーチができる。 ・エリアにあった料理ジャ+D102ンルをいち早くキャッチする事ができる。 ・食材のロスを減らす事ができる。 ・売上を安定させる事ができる。 導入時には当社責任者が1日-3日研修に伺わせて頂くケースもございます。 初期費用:0万円 ランニング費用:売上の5% |
---|---|
開業資金額の目安 | 0円 |
プラン詳細 | 初期費用0円(解約時の違約金0円キャンペーン) |
最低自己資金の目安 | 0円 |
ロイヤリティ |
売上歩合方式 5.0%/月 |
募集対象 | 法人・個人事業主・個人 |
最低契約期間 | 6か月間 |
オープンまでの目安期間:14日間
STEP
1
STEP
2
STEP
3
STEP
4
STEP
5
OPEN
会社名 | 合同会社レオン |
---|---|
設立年 | 2012年 |
所在地 |
〒 141-0031 東京都品川区西五反田2-5-1 イレブン五反田ビル2階 |
資本金 | 5,000,000 円 |
事業内容 | ・飲食事業および飲食関連事業 ・複数業態のバーチャルレストラン運営 ・バーチャルレストラン出店支援 |
代表者名 | 北村典久 |
このブランドを見た人はこんなブランドを見ています
おすすめブランド
募集対象 | 法人・個人事業主・個人 | 出店可能エリア |
全国 |
開業資金額の目安 | 8,000,000円 | 投資回収期間 | 1年 6ヶ月 |
---|
募集対象 | 法人・個人事業主・個人 | 出店可能エリア |
全国 |
開業資金額の目安 | 50,000円 | 投資回収期間 | 0ヶ月 |
---|